6★
파오우르무 사냥
파오우르무 사냥| TARGET | 파오우르무 사냥 |
|---|---|
| 실패 조건 | 제한 시간 종료 3번 힘이 다한다 |
| 의뢰인: | 사령관 각지에서 몬스터 목격 보고가 잇따라 들어오고 있어. 평소보다 강한 개체가 있다는 보고야. 빨리 해당 지역으로 가서 각자 조사해 줘. |
| INFO | 켈비 샤무오스 라피노스 가쟈부 |
| Quest ID | 00672 |
| 생태 맵 | 육산호의 대지 |
| 보수금 | 7200zenny |
| 제한시간 | 50 Minute |
| 수주/참가 조건 | HR11hunterrank |
| HRReward | 400 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파오우르무 | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| 파오우르무 | multi2 | 91~122% | 8262 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| 파오우르무 | multi | 91~122% | 12331 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| 치치야크 | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| 치치야크 | multi2 | 91~122% | 6836 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| 치치야크 | multi | 91~122% | 10203 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| 레이기에나 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 레이기에나 | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| 레이기에나 | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| 오도가론 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 오도가론 | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| 오도가론 | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| 이블조 | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| 이블조 | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| 이블조 | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
퀘스트 보수 /7
지급품 BOX /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | 응급약 x 4 |
| Primary | solo | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | solo | 빈 병 x 30 |
| Primary | multi | 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 응급약 x 4 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 지급전용 휴대 식량 x 3 |
| Primary | multi | 빈 병 x 30 |
| Secondary | solo | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | solo | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | solo | LV1 산탄 x 80 |
| Secondary | multi | LV2 통상탄 x 99 |
| Secondary | multi | LV1 관통탄 x 60 |
| Secondary | multi | LV1 산탄 x 80 |
언어
| JA 日本語 | パオウルムーの狩猟 |
|---|---|
| US English | Loop the Paolumu |
| FR Français | Chasse au Paolumu |
| ES Español | A por el Paolumu |
| DE Deutsch | Fang den Paolumu |
| IT Italiano | Fuochi d'artificio |
| KR 한국어 | 파오우르무 사냥 |
| TW 繁體中文 | 狩獵浮空龍 |
| CN 簡体中文 | 狩猎浮空龙 |
| RU Русский | Ловушка для паолуму |
| PL Polski | Pętla na Paolumu |
| PO Português do Brasil | Lace o Paolumu |
| AR العربية | تجاوز الباولومو |