6★
Fuochi d'artificio
Fuochi d'artificio| TARGET | Caccia un Paolumu |
|---|---|
| Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
| Cliente | Comandante Secondo un inquietante rapporto, un Paolumu dalla forza inusuale è apparso sugli Altipiani corallini. Avvia subito le indagini, ma occhio ai suoi attacchi esplosivi! |
| INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
| Quest ID | 00672 |
| Mappa | Altipiani corallini |
| Ricompensa base | 7200zenny |
| Tempo limite | 50 Minute |
| Requisiti | HR11hunterrank |
| HRReward | 400 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolumu | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Paolumu | multi2 | 91~122% | 8262 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Paolumu | multi | 91~122% | 12331 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Tzitzi-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6836 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi | 91~122% | 10203 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Legiana | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Legiana | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Deviljho | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Sfera-armatura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
| Osso di mostro affilato x 1 | 30% |
| Osso di mostro+ x 2 | 18% |
| Osso di qualità x 1 | 16% |
| Minerale aqualux x 1 | 10% |
| Insetto lampo x 2 | 10% |
| Fatapietra misteriosa x 1 | 15% |
Cassa scorte /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
| Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
| Secondary | solo | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 80 |
| Secondary | multi | Proiettili normali II x 99 |
| Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 60 |
| Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 80 |
Lingua
| JA 日本語 | パオウルムーの狩猟 |
|---|---|
| US English | Loop the Paolumu |
| FR Français | Chasse au Paolumu |
| ES Español | A por el Paolumu |
| DE Deutsch | Fang den Paolumu |
| IT Italiano | Fuochi d'artificio |
| KR 한국어 | 파오우르무 사냥 |
| TW 繁體中文 | 狩獵浮空龍 |
| CN 簡体中文 | 狩猎浮空龙 |
| RU Русский | Ловушка для паолуму |
| PL Polski | Pętla na Paolumu |
| PO Português do Brasil | Lace o Paolumu |
| AR العربية | تجاوز الباولومو |