6★ 狩猎浮空龙
TARGET | 狩猎浮空龙 |
---|---|
失败条件 | ·限制时间结束 ·3次力尽倒下 |
委托人: | 总司令 接连传来了在各地目击怪物的报告。 那是比往常更加强韧的怪物。 尽速前往当地并开始进行各自调查吧。 |
INFO | 精灵鹿 猫蜥龙 芳翼龙 奇面族 |
Quest ID | 00672 |
生态地图 | 陆珊瑚台地 |
报酬金 | 7200zenny |
限制时间 | 50 Minute |
承接/参加条件 | HR11hunterrank |
HRReward | 400 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浮空龙 | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
浮空龙 | multi2 | 91~122% | 8262 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
浮空龙 | multi | 91~122% | 12331 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
眩鸟 | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
眩鸟 | multi2 | 91~122% | 6836 | 275% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
眩鸟 | multi | 91~122% | 10203 | 275% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
风漂龙 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
风漂龙 | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
风漂龙 | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
惨爪龙 | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
惨爪龙 | multi2 | 91~122% | 8932 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
惨爪龙 | multi | 91~122% | 13332 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龙 | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
恐暴龙 | multi2 | 91~114% | 13101 | 360% | 332% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
恐暴龙 | multi | 91~114% | 19554 | 360% | 496% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
任务报酬 /7
补给品箱 /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | 应急药 x 4 |
Primary | solo | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | solo | 空瓶 x 30 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 应急药 x 4 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 补给专用携带食料 x 3 |
Primary | multi | 空瓶 x 30 |
Secondary | solo | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | solo | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | solo | 等级1散弹 x 80 |
Secondary | multi | 等级2通常弹 x 99 |
Secondary | multi | 等级1贯通弹 x 60 |
Secondary | multi | 等级1散弹 x 80 |
语言
JA 日本語 | パオウルムーの狩猟 |
---|---|
US English | Loop the Paolumu |
FR Français | Chasse au Paolumu |
ES Español | A por el Paolumu |
DE Deutsch | Fang den Paolumu |
IT Italiano | Fuochi d'artificio |
KR 한국어 | 파오우르무 사냥 |
TW 繁體中文 | 狩獵浮空龍 |
CN 簡体中文 | 狩猎浮空龙 |
RU Русский | Ловушка для паолуму |
PL Polski | Pętla na Paolumu |
PO Português do Brasil | Lace o Paolumu |
AR العربية | تجاوز الباولومو |