希少な鋼鉄のみ使い、工房の職人 総掛かりで加工に挑んだ剣斧。いか なる防御でも阻めぬ破壊力を持つ。
| id | 137 |
|---|---|
| rarity | 10 |
| whetstone斬れ味 | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attack攻撃力 | 840 |
| element属性値 | (poison480) |
| order_id | 151 |
| slotsスロット | |
| wep_ids | 毒ビン480 |
| weapon_type | s_axe |
| tree_en | 鉱石素材派生 |
Crafting /3
鉱石素材派生 /11
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 強撃ビン | |||||
| 315 | 強撃ビン | |||||
| 350 | 強撃ビン | |||||
| 385 | 毒ビン300 | |||||
| 455 | 毒ビン300 | |||||
| 490 | (poison300) 毒ビン300 | |||||
| 560 | (poison360) 毒ビン420 | |||||
| 630 | (poison420) 毒ビン420 | |||||
| 770 | (poison450) 毒ビン480 | |||||
| 840 | (poison480) 毒ビン480 | |||||
| 945 | (poison510) 毒ビン540 |
言語
| JA 日本語 | クロムデスマキナⅡ |
|---|---|
| US English | Chrome Machina II |
| FR Français | Machine chromée II |
| ES Español | Cromomáquina II |
| DE Deutsch | Chrom-Machina II |
| IT Italiano | Congegno cromato II |
| KR 한국어 | 크롬데스마키나Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 鉻鋼救星Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 铬钢救星2 |
| RU Русский | Блестящая машина 2 |
| PL Polski | Chromowa machina II |
| PO Português do Brasil | Máquina Cromada II |
| AR العربية | آلة الكروم II |