N'utilisant que des métaux rares, cette morpho-hache vient à bout de n'importe quelle défense.
| id | 137 |
|---|---|
| rarity | 10 |
+0 +1 +2 +3 +4 +5 | |
| 840 | |
| ( | |
| order_id | 151 |
| wep_ids | Fiole de poison480 |
| weapon_type | s_axe |
| tree_en | Minerai |
Crafting /3
| Type | Component |
|---|---|
| Machine chromée Améliorer | 24000 Os robustos x 3 (Unlock) Eltalite x 4 Meldium x 2 Bathycite x 2 Unlock: Os robustos |
| Upgrade to Machine chromée III | Sang dragon pur x 3 (Unlock) Eltalite x 6 Meldium x 3 Cristal pur x 1 Unlock: Sang dragon pur |
| Upgrade to Hache sombraile | Éclat de Garuga x 3 Pelage argent de Garuga x 4 Oreillette de Garuga x 2 Gemme oiseau mythique x 1 Unlock: Yian Garuga |
Minerai /11
| Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | Fiole de force | |||||
| 315 | Fiole de force | |||||
| 350 | Fiole de force | |||||
| 385 | Fiole de poison300 | |||||
| 455 | Fiole de poison300 | |||||
| 490 | ( Fiole de poison300 | |||||
| 560 | ( Fiole de poison420 | |||||
| 630 | ( Fiole de poison420 | |||||
| 770 | ( Fiole de poison480 | |||||
| 840 | ( Fiole de poison480 | |||||
| 945 | ( Fiole de poison540 |
Langue
| JA 日本語 | クロムデスマキナⅡ |
|---|---|
| US English | Chrome Machina II |
| FR Français | Machine chromée II |
| ES Español | Cromomáquina II |
| DE Deutsch | Chrom-Machina II |
| IT Italiano | Congegno cromato II |
| KR 한국어 | 크롬데스마키나Ⅱ |
| TW 繁體中文 | 鉻鋼救星Ⅱ |
| CN 簡体中文 | 铬钢救星2 |
| RU Русский | Блестящая машина 2 |
| PL Polski | Chromowa machina II |
| PO Português do Brasil | Máquina Cromada II |
| AR العربية | آلة الكروم II |