Popoポポ
ランク | Master Rank |
---|---|
size | small |
Base HP | 80 |
導きの地
Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
Status /5
poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | 40 | 5 | 5 | 10 | |||
Buildup | 30 | ||||||
Max | 100 | 10 | 10 | 10 | |||
TimerDecrease | -5/10s | ||||||
Duration | 35 | 30 | 30 | 30 |
Damage /3
cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 100 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 100 | 100 | |
#2 | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 0 | 100 |
#3 | 70 | 70 | 100 | 40 | 20 | 20 | 30 | 15 | 0 | 100 |
ポポ 部位破壊 /1
Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
---|---|---|---|
1 | Green |
Enrage
Rank | 下位/上位 | Master Rank |
---|---|---|
TriggerDamage | 0 | 0 |
Duration | 0 | 0 |
SpeedMultiplier | 0% | 0% |
DamageMultiplier | 0% | 0% |
DefenseMultiplier | 0% | 0% |
BuildMultByHP | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |
oocDecay | 1 | 1 |
Rewards Master Rank /4
Rewards 下位 /4
言語
JA 日本語 | ポポ |
---|---|
US English | Popo |
FR Français | Popo |
ES Español | Popo |
DE Deutsch | Pepe |
IT Italiano | Popo |
KR 한국어 | 포포 |
TW 繁體中文 | 波波 |
CN 簡体中文 | 波波 |
RU Русский | Попо |
PL Polski | Popo |
PO Português do Brasil | Pôpo |
AR العربية | بوبو |