Protezione del Bazelgeuse
Abilità bonus della serie | 1 |
---|---|
skill_id | 142 |
data | Array |
max_level | 3 |
Protezione del Bazelgeuse /1
Level | Info abilità | Parameters |
---|---|---|
3 | Tenacia Impedisce che i colpi ti atterrino, a condizione che la salute superi una soglia (valido solo una volta). | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Abilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Protezione udito+2 Attacco scoppio+1 | ||
Elmo di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Protezione udito+2 | ||
Cotta di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Blocco+2 Resistenza scoppio+2 | ||
Cotta di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Blocco+2 | ||
Parabraccia di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Critico rapido+2 Protezione udito+1 | ||
Parabraccia di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Critico rapido+2 | ||
Spira di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Protezione udito+2 Maestro saltatore+1 | ||
Spira di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Protezione udito+2 | ||
Schinieri di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardiere+2 Critico rapido+1 | ||
Schinieri di Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardiere+2 |
Lingua
JA 日本語 | 爆鱗竜の守護 |
---|---|
US English | Bazelgeuse Protection |
FR Français | Protection de Bazelgeuse |
ES Español | Protección de Bazelgeuse |
DE Deutsch | Bazelgeuse-Schutz |
IT Italiano | Protezione del Bazelgeuse |
KR 한국어 | 폭린룡의 수호 |
TW 繁體中文 | 爆鱗龍之守護 |
CN 簡体中文 | 爆鳞龙之守护 |
RU Русский | Защита базельгейса |
PL Polski | Ochrona Bazelgeza |
PO Português do Brasil | Proteção de Bazelgeuse |
AR العربية | حماية بازيلغيس |