| Setbonus-Fähigkeit(en) | 1 |
|---|---|
| skill_id | 142 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Bazelgeuse-Schutz /1
| Level | Fähigkeiten-Info | Parameters |
|---|---|---|
| 3 | Stehvermögen Verhindert, dass du von einem einzigen Angriff ohnmächtig wirst, solange du eine bestimmte Menge Gesundheit hast. | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Fähigkeiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazel-Helm | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Ohrstöpsel+2 Explosionsangriff+1 | ||
| Bazel-Helm | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Ohrstöpsel+2 | ||
| Bazel-Panzerung | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Blocken+2 Explosionswiderstand+2 | ||
| Bazel-Panzerung | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Blocken+2 | ||
| Bazel-Armschienen | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Kritisches Ziehen+2 Ohrstöpsel+1 | ||
| Bazel-Armschienen | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Kritisches Ziehen+2 | ||
| Bazel-Hüftring | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Ohrstöpsel+2 Sprungmeister+1 | ||
| Bazel-Hüftring | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Ohrstöpsel+2 | ||
| Bazel-Beinschienen | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardier+2 Kritisches Ziehen+1 | ||
| Bazel-Beinschienen | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardier+2 |
Sprache
| JA 日本語 | 爆鱗竜の守護 |
|---|---|
| US English | Bazelgeuse Protection |
| FR Français | Protection de Bazelgeuse |
| ES Español | Protección de Bazelgeuse |
| DE Deutsch | Bazelgeuse-Schutz |
| IT Italiano | Protezione del Bazelgeuse |
| KR 한국어 | 폭린룡의 수호 |
| TW 繁體中文 | 爆鱗龍之守護 |
| CN 簡体中文 | 爆鳞龙之守护 |
| RU Русский | Защита базельгейса |
| PL Polski | Ochrona Bazelgeza |
| PO Português do Brasil | Proteção de Bazelgeuse |
| AR العربية | حماية بازيلغيس |