Proteção de Bazelgeuse
Definir Hab. Bônus | 1 |
---|---|
skill_id | 142 |
data | Array |
max_level | 3 |
Proteção de Bazelgeuse /1
Level | Informação de Habilidade | Parameters |
---|---|---|
3 | Bravura Acima de um certo nível de vida, resiste a um ataque que derrubaria você (uma vez). | 1, 0, 0, 0 |
Defense /10
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elmo de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Tampões+2 Ataque de Explosão+1 | ||
Elmo de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Tampões+2 | ||
Armadura de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bloqueio+2 Resistência a Explosão+2 | ||
Armadura de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bloqueio+2 | ||
Avambraços de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Saque Crítico+2 Tampões+1 | ||
Avambraços de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Saque Crítico+2 | ||
Cinturão de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Tampões+2 Mestre do Salto+1 | ||
Cinturão de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Tampões+2 | ||
Grevas de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardeiro+2 Saque Crítico+1 | ||
Grevas de Bazel | 58 ‐ 70 (84) | 3 | 1 | -4 | -2 | -2 | Bombardeiro+2 |
Idioma
JA 日本語 | 爆鱗竜の守護 |
---|---|
US English | Bazelgeuse Protection |
FR Français | Protection de Bazelgeuse |
ES Español | Protección de Bazelgeuse |
DE Deutsch | Bazelgeuse-Schutz |
IT Italiano | Protezione del Bazelgeuse |
KR 한국어 | 폭린룡의 수호 |
TW 繁體中文 | 爆鱗龍之守護 |
CN 簡体中文 | 爆鳞龙之守护 |
RU Русский | Защита базельгейса |
PL Polski | Ochrona Bazelgeza |
PO Português do Brasil | Proteção de Bazelgeuse |
AR العربية | حماية بازيلغيس |