6★ Arena speciale: Tobi-Kadachi AG
TARGET | Caccia un Tobi-Kadachi |
---|---|
Condizioni di fallimento | - Tempo scaduto - Tre svenimenti |
Cliente | Dama dell'Arena Il nuovo sfidante è un Tobi-Kadachi, la lucertola guizzante, il maestro dei morsi! Colui che stordisce con le sue scosse! Chi sarà così audace da affrontarlo? |
Quest ID | 00633 |
Mappa | Arena speciale |
Ricompensa base | 7200zenny |
Tempo limite | 50 Minute |
Requisiti | HR12hunterrank |
HRReward | 300 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Ricompense della missione /7
Item | Percentage |
---|---|
Sfera-armatura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Osso di mostro affilato x 1 | 24% |
Osso di mostro+ x 1 | 18% |
Osso di qualità x 1 | 14% |
Bomba-botte grande x 2 | 13% |
Bistecca ben cotta x 2 | 15% |
Fatapietra misteriosa x 1 | 15% |
Cassa scorte /26
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | solo | Razione (scorta) x 3 |
Primary | solo | Fiala vuota x 30 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Pronto soccorso (scorta) x 4 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Razione (scorta) x 3 |
Primary | multi | Fiala vuota x 30 |
Secondary | solo | Proiettili normali II x 40 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti I x 30 |
Secondary | solo | Proiettili perforanti II x 40 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio I x 40 |
Secondary | solo | Proiettili ventaglio II x 35 |
Secondary | solo | Proiettili esplosivi I x 4 |
Secondary | solo | Proiettili grappolo I x 1 |
Secondary | solo | Rivestimento potenza x 25 |
Secondary | multi | Proiettili normali II x 40 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti I x 30 |
Secondary | multi | Proiettili perforanti II x 40 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio I x 40 |
Secondary | multi | Proiettili ventaglio II x 35 |
Secondary | multi | Proiettili esplosivi I x 4 |
Secondary | multi | Proiettili grappolo I x 1 |
Secondary | multi | Rivestimento potenza x 25 |
Lingua
JA 日本語 | 特殊闘技場:飛雷竜上位編 |
---|---|
US English | Special Arena: HR Tobi-Kadachi |
FR Français | Arène spéciale : Tobi-Kadachi |
ES Español | Arena especial: Tobi-Kadachi RA |
DE Deutsch | Spezialarena: HR Tobi-Kadachi |
IT Italiano | Arena speciale: Tobi-Kadachi AG |
KR 한국어 | 특수 격투장: 비뢰룡 상위 편 |
TW 繁體中文 | 特殊鬥技場:飛雷龍進階篇 |
CN 簡体中文 | 特殊斗技场:飞雷龙上位篇 |
RU Русский | Спецарена: тоби-кадачи ВР |
PL Polski | Specjalna Arena: WO Kadachi |
PO Português do Brasil | Arena Especial: Tobi-Kadachi RE |
AR العربية | حلبة مميزة: توبي-كاداتشي ر م |