6★ Arena Especial: Tobi-Kadachi RE
TARGET | Cace um Tobi-Kadachi |
---|---|
Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 3 vezes |
Cliente | Apresentador da Arena Um novo desafiante: Tobi-Kadachi, o Pulagarto, o Mordedor Mestre! Ele vai zerar seu relógio com choques e trovões! Agora sim, no mano a mano — como se existisse luva desse tamanho... |
Quest ID | 00633 |
Mapa | Arena Especial |
Prêmio em Dinheiro | 7200zenny |
Tempo Limite | 50 Minute |
Condições | HR12hunterrank |
HRReward | 300 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobi-Kadachi | solo | 91~119% | 5510 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
Tobi-Kadachi | multi2 | 91~119% | 8122 | 320% | 301% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Tobi-Kadachi | multi | 91~119% | 12122 | 320% | 449.5% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
Prêmios da Missão /7
Item | Percentage |
---|---|
Esfera de Armadura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
Incisivo de Monstro x 1 | 24% |
Osso de Monstro+ x 1 | 18% |
Osso de Qualidade x 1 | 14% |
Superbomba de Barril x 2 | 13% |
Bife Bem Passado x 2 | 15% |
Pedra Fey Misteriosa x 1 | 15% |
Cx. de Sup. /26
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | solo | Ração (apoio) x 3 |
Primary | solo | Frasco Vazio x 30 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Kit de Primeiros Socorros x 4 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Ração (apoio) x 3 |
Primary | multi | Frasco Vazio x 30 |
Secondary | solo | Munição Normal 2 x 40 |
Secondary | solo | Munição Perfurante 1 x 30 |
Secondary | solo | Munição Perfurante 2 x 40 |
Secondary | solo | Munição Dispersa 1 x 40 |
Secondary | solo | Munição Dispersa 2 x 35 |
Secondary | solo | Munição Pegajosa 1 x 4 |
Secondary | solo | Bomba Fragmentada 1 x 1 |
Secondary | solo | Revestimento de Poder x 25 |
Secondary | multi | Munição Normal 2 x 40 |
Secondary | multi | Munição Perfurante 1 x 30 |
Secondary | multi | Munição Perfurante 2 x 40 |
Secondary | multi | Munição Dispersa 1 x 40 |
Secondary | multi | Munição Dispersa 2 x 35 |
Secondary | multi | Munição Pegajosa 1 x 4 |
Secondary | multi | Bomba Fragmentada 1 x 1 |
Secondary | multi | Revestimento de Poder x 25 |
Idioma
JA 日本語 | 特殊闘技場:飛雷竜上位編 |
---|---|
US English | Special Arena: HR Tobi-Kadachi |
FR Français | Arène spéciale : Tobi-Kadachi |
ES Español | Arena especial: Tobi-Kadachi RA |
DE Deutsch | Spezialarena: HR Tobi-Kadachi |
IT Italiano | Arena speciale: Tobi-Kadachi AG |
KR 한국어 | 특수 격투장: 비뢰룡 상위 편 |
TW 繁體中文 | 特殊鬥技場:飛雷龍進階篇 |
CN 簡体中文 | 特殊斗技场:飞雷龙上位篇 |
RU Русский | Спецарена: тоби-кадачи ВР |
PL Polski | Specjalna Arena: WO Kadachi |
PO Português do Brasil | Arena Especial: Tobi-Kadachi RE |
AR العربية | حلبة مميزة: توبي-كاداتشي ر م |