16★
Rückkehr des Verrückten
Rückkehr des Verrückten| TARGET | Erjage einen Yian Garuga. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheitern-Bedingungen | Zeit abgelaufen 3-mal ohnmächtig geworden | ||||||||||||||
| Kunde | Wildexpertin Was? Ein Yian Garuga?! Dieses Monster ist meinen Notizen nach ständig auf Keilereien aus. Pass auch auf sein Über- schallgebrüll auf! Das wird aufregend, INFO | Aptonoth Jagras Kestodon Girros | Quest ID | 01606 | Karte | Die Leitlande | Belohnungsgeld | 28800zenny | Zeitlimit | 50 Minute | Bedingungen | MR24hunterrank | HRReward | 1120 | |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yian Garuga | solo | 100% | 22050 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
| Yian Garuga | multi2 | 100% | 37672 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Yian Garuga | multi | 100% | 56228 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Dämonjho | solo | 100% | 30800 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
| Dämonjho | multi2 | 100% | 52622 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Dämonjho | multi | 100% | 78540 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Banbaro | solo | 100% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Banbaro | multi2 | 100% | 27746 | 490% | 802% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Banbaro | multi | 100% | 41412 | 490% | 1197% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Tzitzi-Ya-Ku | solo | 100% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 100% | 26260 | 490% | 802% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi | 100% | 39194 | 490% | 1197% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
Quest-Belohnung /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Uralter Feenstein x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Monster-Festknochen x 1 | 38% |
| Monster-Prügelknochen x 2 | 15% |
| Harte Rüstkugel x 2 | 25% |
| Drachenkern-Erz x 1 | 13% |
| Reiner Kristall x 1 | 4% |
| Drachenknochen-Artefakt x 1 | 4% |
Vorratstruhe /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Erste Hilfe+ x 4 |
| Primary | solo | Simple Ration x 3 |
| Primary | solo | Leere Phiole x 30 |
| Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
| Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
| Primary | multi | Erste Hilfe+ x 4 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Simple Ration x 3 |
| Primary | multi | Leere Phiole x 30 |
| Secondary | solo | Normal II x 99 |
| Secondary | solo | Perforation I x 60 |
| Secondary | solo | Schrot I x 80 |
| Secondary | multi | Normal II x 99 |
| Secondary | multi | Perforation I x 60 |
| Secondary | multi | Schrot I x 80 |
Sprache
| JA 日本語 | 傍若無人がやって来た! |
|---|---|
| US English | Return of the Crazy One |
| FR Français | Le retour du monstre fou |
| ES Español | El regreso del loco |
| DE Deutsch | Rückkehr des Verrückten |
| IT Italiano | Il ritorno dello svitato |
| KR 한국어 | 방약무인한 녀석이 왔다! |
| TW 繁體中文 | 目中無人的傢伙來了! |
| CN 簡体中文 | 目中无人的家伙来了! |
| RU Русский | Возвращение безумной |
| PL Polski | Powrót wariata |
| PO Português do Brasil | O Retorno do Louco |
| AR العربية | عودة المجنون |