16★
Возвращение безумной
Возвращение безумной| TARGET | Выследить йан-гаругу | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок | ||||||||||||||
| Клиент | Проводник Что?! Йан-гаруга?! Судя по моим записям, эти чудовища кидаются на что угодно! А еще тут написано, что стоит остерегаться сверхзвукового рева. Будет весело, INFO | Аптонот Яграс Кестодон Гиррос | Quest ID | 01606 | Карта | Путеводные земли | Денежная награда | 28800zenny | Ограничение по времени | 50 Minute | Условия | MR24hunterrank | HRReward | 1120 | |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Йан-гаруга | solo | 100% | 22050 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
| Йан-гаруга | multi2 | 100% | 37672 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Йан-гаруга | multi | 100% | 56228 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Девильо | solo | 100% | 30800 | 1130% | 500% | 150% | 240% | 130% | 180% | 150% |
| Девильо | multi2 | 100% | 52622 | 1130% | 955% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Девильо | multi | 100% | 78540 | 1130% | 1425% | 150% | 600% | 455% | 630% | 375% |
| Банбаро | solo | 100% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Банбаро | multi2 | 100% | 27746 | 490% | 802% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Банбаро | multi | 100% | 41412 | 490% | 1197% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Цици-йа-ку | solo | 100% | 15370 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| Цици-йа-ку | multi2 | 100% | 26260 | 490% | 802% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
| Цици-йа-ку | multi | 100% | 39194 | 490% | 1197% | 125% | 475% | 385% | 455% | 250% |
Награды за задание /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Древний мертвый камень x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Плотная кость монстра x 1 | 38% |
| Свинцовая кость чудовища x 2 | 15% |
| Жесткая сфера доспехов x 2 | 25% |
| Драконья руда x 1 | 13% |
| Кристалл чистоты x 1 | 4% |
| Артефакт драконьей кости x 1 | 4% |
Припасы /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Аптечка+ x 4 |
| Primary | solo | Р: Паек x 3 |
| Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Аптечка+ x 4 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
| Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 99 |
| Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 60 |
| Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
| Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 99 |
| Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 60 |
| Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 80 |
Язык
| JA 日本語 | 傍若無人がやって来た! |
|---|---|
| US English | Return of the Crazy One |
| FR Français | Le retour du monstre fou |
| ES Español | El regreso del loco |
| DE Deutsch | Rückkehr des Verrückten |
| IT Italiano | Il ritorno dello svitato |
| KR 한국어 | 방약무인한 녀석이 왔다! |
| TW 繁體中文 | 目中無人的傢伙來了! |
| CN 簡体中文 | 目中无人的家伙来了! |
| RU Русский | Возвращение безумной |
| PL Polski | Powrót wariata |
| PO Português do Brasil | O Retorno do Louco |
| AR العربية | عودة المجنون |