A unique bow made from the gold of Kulve Taroth. Houses the true might of the goddess within.
id | 117 |
---|---|
rarity | 8 |
attackAttack | 204 |
affinityAffinity | +10% |
elementElement | ice330 |
Special Ammo | 7 |
order_id | 134 |
skill_id | Critical Element |
weapon_type | bow |
tree_en | Unavailable |
Augment Equipment | 1 |
Augment Equipment /5
Type | Type |
---|---|
Attack Increase Increases attack power. Stacks with other upgrades. | 90,000zenny Hero's Streamstone: Shaft x 1 Gleaming Streamstone x 3 Teostra Gem x 1 |
Affinity Increase Increases affinity. Stacks with other upgrades. | 90,000zenny Hero's Streamstone: Shaft x 1 Gleaming Streamstone x 3 Daora Gem x 1 |
Defense Increase Increases defense and adds a chance to reduce damage taken each time you receive damage. Stacks with other upgrades. | 90,000zenny Hero's Streamstone: Shaft x 1 Gleaming Streamstone x 3 Elder Dragon Blood x 2 |
Slot Upgrade Adds an extra slot. Stack with other upgrades to increase the slot's level. | 90,000zenny Hero's Streamstone: Shaft x 1 Gleaming Streamstone x 3 Vaal Hazak Gem x 1 |
Health Regen Regain health as you land attacks. Stack with other upgrades to increase the amount of health regained. | 90,000zenny Hero's Streamstone: Shaft x 1 Gleaming Streamstone x 3 Nergigante Gem x 1 |
Unavailable /75
Name | attack | element | affinity | defense | slots | Coatings |
---|---|---|---|---|---|---|
180 | (water210) | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | (thunder210) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
168 | (blast180) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | blast90 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
180 | (blast120) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | thunder120 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
204 | fire150 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
180 | (dragon330) Elderseal[Low] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
156 | ice210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
192 | dragon120 Elderseal[Average] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | fire120 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | (ice150) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
204 | blast150 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | (blast240) | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
204 | thunder270 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
252 | fire210 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
216 | (dragon330) Elderseal[Low] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
180 | ice390 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
228 | dragon270 Elderseal[Average] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
216 | fire240 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
264 | (ice300) | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
228 | (water390) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
228 | (thunder360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
240 | (blast360) | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
240 | (fire360) | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | thunder240 Critical Element | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
204 | ice330 Critical Element | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
234 | fire270 Critical Element | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
240 | dragon240 Elderseal[Average] Critical Element | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
240 | water300 Critical Element | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
252 | blast240 Critical Status | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | dragon120 Elderseal[Average] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | fire120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | water120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | ice120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | thunder120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | dragon120 Elderseal[Average] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
312 | blast120 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
180 | (water210) Kulve Taroth Essence | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | (thunder210) Kulve Taroth Essence | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
168 | (blast180) Kulve Taroth Essence | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | blast90 Kulve Taroth Essence | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
180 | (blast120) Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | thunder120 Kulve Taroth Essence | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
204 | fire150 Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
180 | (dragon330) Elderseal[Low] Kulve Taroth Essence | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
156 | ice210 Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
192 | dragon120 Elderseal[Average] Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
168 | fire120 Kulve Taroth Essence | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | (ice150) Kulve Taroth Essence | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
204 | blast150 Kulve Taroth Essence | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | (blast240) Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
204 | thunder270 Kulve Taroth Essence | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
252 | fire210 Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
216 | (dragon330) Elderseal[Low] Kulve Taroth Essence | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
180 | ice390 Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
228 | dragon270 Elderseal[Average] Kulve Taroth Essence | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
216 | fire240 Kulve Taroth Essence | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
264 | (ice300) Kulve Taroth Essence | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
228 | (water390) Kulve Taroth Essence | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
228 | (thunder360) Kulve Taroth Essence | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
240 | (blast360) Kulve Taroth Essence | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
240 | (fire360) Kulve Taroth Essence | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
216 | thunder240 Critical Element | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
204 | ice330 Critical Element | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
234 | fire270 Critical Element | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
240 | dragon240 Elderseal[Average] Critical Element | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
240 | water300 Critical Element | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
252 | blast240 Critical Status | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
Language
JA 日本語 | 皇金の弓・風漂 |
---|---|
US English | Kjárr Bow "Stream" |
FR Français | Arc Kjárr - Legia |
ES Español | Arco Kjárr (Legiana) |
DE Deutsch | Kjárr-Bogen "Legiana" |
IT Italiano | Arco Kjárr "Legia" |
KR 한국어 | 황제금 활-풍표 |
TW 繁體中文 | 帝王金弓‧風漂 |
CN 簡体中文 | 皇金弓·风漂 |
RU Русский | Имп. лук: Поток |
PL Polski | Łuk kjárra „Legia” |
PO Português do Brasil | Arco Kjárr Legia |
AR العربية | قوس إمبراطور "ليغيانا" |