맘-타로트의 특별한 금속 조각으로 만든 활. 소재에 깃든 힘을 극한까지 높였다.
| id | 117 |
|---|---|
| rarity | 8 |
| 204 | |
| +10% | |
| 특수탄 | 7 |
| order_id | 134 |
| skill_id | 회심격【속성】 |
| weapon_type | bow |
| tree_en | Unavailable |
| 커스텀 강화 | 1 |
커스텀 강화 /5
| Type | Type |
|---|---|
| 공격력 강화 장비의 공격력이 상승합니다. 강화를 거듭하면 더욱 상승합니다. | 90,000 영웅의 용맥석: 병 x 1 대용맥석 x 3 염룡의 보옥 x 1 |
| 회심률 강화 장비의 회심률이 상승합니다. 강화를 거듭하면 더욱 상승합니다. | 90,000 영웅의 용맥석: 병 x 1 대용맥석 x 3 강룡의 보옥 x 1 |
| 방어력 강화 방어력이 상승해 데미지가 일정 확률로 감소합니다. 강화를 거듭하면 방어력과 감소 확률이 상승합니다. | 90,000 영웅의 용맥석: 병 x 1 대용맥석 x 3 고룡의 피 x 2 |
| 슬롯 강화 장비에 슬롯을 추가합니다. 강화를 거듭하면 추가된 슬롯의 레벨이 상승합니다. | 90,000 영웅의 용맥석: 병 x 1 대용맥석 x 3 시투룡의 보옥 x 1 |
| 회복 능력 부여 적에게 데미지를 줄 때 체력이 조금 회복됩니다. 강화를 거듭하면 회복량이 상승합니다. | 90,000 영웅의 용맥석: 병 x 1 대용맥석 x 3 멸진룡의 보옥 x 1 |
Unavailable /75
| Name | 장착 가능한 병 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | ( | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 180 | ( 용봉력[소] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 192 | 용봉력[중] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | +20% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 216 | ( 용봉력[소] | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | 용봉력[중] | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | +30% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 264 | ( | -20% | 25 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 228 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( | 30 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 회심격【속성】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 회심격【속성】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 234 | 회심격【속성】 | +15% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 용봉력[중] 회심격【속성】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | 회심격【속성】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 252 | 회심격【특수】 | +10% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 난휘룡의 진수 | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | ( 난휘룡의 진수 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 168 | ( 난휘룡의 진수 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 난휘룡의 진수 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | ( 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 난휘룡의 진수 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 180 | ( 용봉력[소] 난휘룡의 진수 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 156 | 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 192 | 용봉력[중] 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 168 | 난휘룡의 진수 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 난휘룡의 진수 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 난휘룡의 진수 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | ( 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 204 | 난휘룡의 진수 | +20% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | ( 용봉력[소] 난휘룡의 진수 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 180 | 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | 용봉력[중] 난휘룡의 진수 | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 216 | 난휘룡의 진수 | +30% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 264 | ( 난휘룡의 진수 | -20% | 45 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 336 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 용봉력[중] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 312 | 용봉력[중] | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 312 | +5% | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||||
| 228 | ( 난휘룡의 진수 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 228 | ( 난휘룡의 진수 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | ( 난휘룡의 진수 | 50 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | |||
| 240 | ( 난휘룡의 진수 | +10% | 40 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 216 | 회심격【속성】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 204 | 회심격【속성】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 234 | 회심격【속성】 | +15% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 용봉력[중] 회심격【속성】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 240 | 회심격【속성】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 | ||
| 252 | 회심격【특수】 | +10% | 20 | 接-強-麻-毒-睡-爆 |
언어
| JA 日本語 | 皇金の弓・風漂 |
|---|---|
| US English | Kjárr Bow "Stream" |
| FR Français | Arc Kjárr - Legia |
| ES Español | Arco Kjárr (Legiana) |
| DE Deutsch | Kjárr-Bogen "Legiana" |
| IT Italiano | Arco Kjárr "Legia" |
| KR 한국어 | 황제금 활-풍표 |
| TW 繁體中文 | 帝王金弓‧風漂 |
| CN 簡体中文 | 皇金弓·风漂 |
| RU Русский | Имп. лук: Поток |
| PL Polski | Łuk kjárra „Legia” |
| PO Português do Brasil | Arco Kjárr Legia |
| AR العربية | قوس إمبراطور "ليغيانا" |