A paralyzing hammer engineered to harness the electrical output of Thunderbugs.
| id | 90 |
|---|---|
| base_model_id | 3 |
| rarity | 6 |
| whetstoneSharpness | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
| attackAttack | 832 |
| defenseDefense | 20 |
| elementElement | paralysis180 |
| order_id | 87 |
| slotsSlots | |
| weapon_type | hammer |
| tree_en | Workshop Weapon Tree |
| Augment Equipment | 3 |
Crafting /2
| Type | Component |
|---|---|
| Create | 16000 zenny Hunter King Coin x 5 Rathalos Coin x 4 (Unlock) Tzitzi Coin x 4 Novacrystal x 1 Unlock: Rathalos Coin |
| Upgrade to Binder Mace | Ace Hunter Coin x 5 (Unlock) Brute Coin x 4 Flying Coin x 4 Wyvern Gem x 2 Unlock: Ace Hunter Coin |
Augment Equipment /5
| Type | Type |
|---|---|
| Attack Increase Increases attack power. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Rathalos Plate x 2 |
| Affinity Increase Increases affinity. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Odogaron Plate x 2 |
| Defense Increase Increases defense and adds a chance to reduce damage taken each time you receive damage. Stacks with other upgrades. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Bird Wyvern Gem x 1 |
| Slot Upgrade Adds an extra slot. Stack with other upgrades to increase the slot's level. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Legiana Plate x 2 |
| Health Regen Regain health as you land attacks. Stack with other upgrades to increase the amount of health regained. | 40,000zenny Warrior's Streamstone: Hammer x 1 Streamstone Shard x 3 Anjanath Plate x 2 |
Workshop Weapon Tree /14
| Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | ice270 | |||||
| 832 | ice390 | |||||
| 936 | ice450 | |||||
| 832 | paralysis180 | 20 | ||||
| 936 | paralysis210 | 20 | ||||
| 676 | poison150 | |||||
| 1040 | poison270 | |||||
| 1196 | ice480 | |||||
| 1300 | ice510 | |||||
| 1352 | paralysis240 | 40 | ||||
| 1352 | poison360 | |||||
| 1404 | fire150 | 30 | ||||
| 1612 | fire210 | 30 | ||||
| 1248 | water640 | 40 |
Language
| JA 日本語 | ジェイルハンマー |
|---|---|
| US English | Jail Hammer |
| FR Français | Masse à protons |
| ES Español | Martillo Carcelario |
| DE Deutsch | Kerkerhammer |
| IT Italiano | Nucleo paralizzante I |
| KR 한국어 | 제일해머 |
| TW 繁體中文 | 牢獄錘 |
| CN 簡体中文 | 牢狱锤 |
| RU Русский | Молот тюремщика |
| PL Polski | Więżący młot |
| PO Português do Brasil | Martelo Aprisionador |
| AR العربية | مطرقة السجن |