15★ Farewell to the Frozen
TARGET | Slay a Velkhana |
---|---|
Failure Conditions | Time expires Faint 9 times |
Client | Field Team Leader To the hunters who have survived the dangers of the New World, I hope you can display your full potential one more time. Show them that the Sapphire Star can never be frozen! |
Quest ID | 63142 |
Map | Arena |
Reward Money | 28800zenny |
Time Limit | 50 Minute |
Conditions | MR23hunterrank |
HRReward | 1260 |
Event | Official quest for the Monster Hunter World: Iceborne France Championship. NOTE: You must be a resident of France to participate in the championship. |
Quest Rewards /6
Item | Percentage |
---|---|
Hero King Coin x 1 | 1% |
Ancient Potion x 1 | 26% |
Dust of Life x 1 | 28% |
Golden Egg x 1 | 13% |
Gourmet Voucher x 1 | 12% |
Ace Hunter Coin x 1 | 20% |
Arena
aeq_id | 58 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:07:00 |
rankB | 00:12:00 |
rankC | 00:50:00 |
Loadout Set 1 /6
Name | Attribute | Decoration | Skills |
---|---|---|---|
Barroth Greatedge I | |||
Glavenus Helm β+ | Lvl 1 | Tenderizer Jewel 2 | Focus+1 Handicraft+1 |
Rimeguard Mail β+ | Lvl 1 | Tenderizer Jewel 2 | Quick Sheath+2 |
Glavenus Braces α+ | Lvl 5 | Maximum Might+2 Focus+1 | |
Glavenus Faulds α+ | Lvl 5 | Maximum Might+2 Normal Shots+1 | |
Tigrex Greaves β+ | Lvl 3 | Speed Eating+1 |
Item Box Set 1 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Items | Mega Potion | 10 |
Items | First-aid Med+ | 10 |
Items | Max Potion | 2 |
Items | EZ Max Potion | 2 |
Items | Ancient Potion | 1 |
Items | Ration | 10 |
Items | Nulberry | 10 |
Items | Flash Pod | 3 |
Items | Powercharm | 1 |
Items | Powertalon | 1 |
Loadout Set 2 /8
Item Box Set 2 /10
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Items | Mega Potion | 10 |
Items | First-aid Med+ | 10 |
Items | Max Potion | 2 |
Items | EZ Max Potion | 2 |
Items | Ancient Potion | 1 |
Items | Ration | 10 |
Items | Nulberry | 10 |
Items | Sleep Knife | 4 |
Items | Paralysis Knife | 3 |
Items | Flash Pod | 3 |
Loadout Set 3 /6
Name | Attribute | Decoration | Skills |
---|---|---|---|
Smoldering Cities | |||
Rathalos Helm α+ | Lvl 3 | Evasion Jewel 2 | Attack Boost+2 Fire Attack+2 |
Kushala Cista β+ | Lvl 1 | Tenderizer Jewel 2, Tenderizer Jewel 2 | Handicraft+2 |
Kushala Grip β+ | Lvl 1 | Handicraft Jewel 3 | Evade Window+2 |
Rathalos Coil β+ | Lvl 3 | Handicraft Jewel 3 | Fire Attack+2 |
Hoarcry Greaves β+ | Lvl 1 | Handicraft Jewel 3 | Marathon Runner+2 |
Item Box Set 3 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Items | Mega Potion | 10 |
Items | First-aid Med+ | 10 |
Items | Max Potion | 2 |
Items | EZ Max Potion | 2 |
Items | Ancient Potion | 1 |
Items | Ration | 10 |
Items | Nulberry | 10 |
Items | Powercharm | 1 |
Loadout Set 4 /8
Name | Attribute | Decoration | Skills |
---|---|---|---|
Saber's Maw II | Ironwall Jewel 1, Ironwall Jewel 1 | ||
Tigrex Helm α+ | Lvl 1 | Attack Jewel 1 | Attack Boost+2 Earplugs+2 |
Rath Soul Mail α+ | Lvl 1 | Destroyer Jewel 2 | Free Elem/Ammo Up+1 Partbreaker+1 |
Rath Soul Braces β+ | Lvl 1 | Paralyzer Jewel+ 4 | Partbreaker+1 Windproof+1 |
Acidic Glavenus Coil β+ | Lvl 1 | Handicraft+2 | |
Ingot Greaves α+ | Lvl 1 | Defense Boost+2 Free Elem/Ammo Up+1 | |
Apothecary Mantle | |||
Vitality Mantle |
Item Box Set 4 /9
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Items | Mega Potion | 10 |
Items | First-aid Med+ | 10 |
Items | Max Potion | 2 |
Items | EZ Max Potion | 2 |
Items | Ancient Potion | 1 |
Items | Ration | 10 |
Items | Nulberry | 10 |
Items | Paralysis Knife | 5 |
Items | Flash Pod | 3 |
Loadout Set 5 /7
Name | Attribute | Decoration | Skills |
---|---|---|---|
Fireshatter II | |||
Artian Helm α+ | Lvl 3 | Slinger Capacity+2 Free Elem/Ammo Up+1 | |
Rath Soul Mail β+ | Lvl 1 | Spread Jewel 3, Ice Res Jewel 1 | Free Elem/Ammo Up+1 |
Tigrex Braces α+ | Lvl 3 | Ice Res Jewel 1 | Speed Eating+2 Attack Boost+2 |
Rathalos Coil β+ | Lvl 3 | Fire Attack+2 | |
Lavasioth Greaves β+ | Lvl 3 | Attack Jewel 1, Blaze Jewel 1 | Spread/Power Shots+1 Fire Attack+1 |
Impact Mantle |
Item Box Set 5 /12
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Items | Mega Potion | 10 |
Items | First-aid Med+ | 10 |
Items | Max Potion | 2 |
Items | EZ Max Potion | 2 |
Items | Ancient Potion | 1 |
Items | Ration | 10 |
Items | Nulberry | 10 |
Ammo/Coatings | Normal Ammo 2 | 99 |
Ammo/Coatings | Normal Ammo 3 | 99 |
Ammo/Coatings | Spread Ammo 2 | 70 |
Ammo/Coatings | Spread Ammo 3 | 60 |
Ammo/Coatings | Flaming Ammo | 60 |
Language
JA 日本語 | MHWイベント:されど凍らぬ命 |
---|---|
US English | Farewell to the Frozen |
FR Français | Adieu à la glace |
ES Español | Despedida helada |
DE Deutsch | Frostiger Abschied |
IT Italiano | Addio al freddo |
KR 한국어 | MHW이벤트: 그럼에도 얼어붙지 않는 생명 |
TW 繁體中文 | MHW活動:拒絕結冰的生命 |
CN 簡体中文 | MHW活动:拒绝结冰的生命 |
RU Русский | Борьба с холодом |
PL Polski | Pożegnanie z mrozem |
PO Português do Brasil | Adeus ao Congelado |
AR العربية | نهاية التجمد |