7★
Gale & Fangs Slay Event 2
Gale & Fangs Slay Event 2| TARGET | Slay all target monsters |
|---|---|
| Failure Conditions | Time expires Faint 9 times |
| Client | Arena Lass To the hunters who have conquered the New World using everything at your disposal, we salute you with a quest that will show us why they call you the true Sapphire Star! |
| Quest ID | 63105 |
| Map | Arena |
| Reward Money | 3240zenny |
| Time Limit | 50 Minute |
| Conditions | HR16hunterrank |
| Event | A quest designed for the Monster Hunter Championship 2018 - Fukuoka Qualifier. |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odogaron | solo | 100% | 5610 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi2 | 100% | 3759 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi | 100% | 5610 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | solo | 100% | 5070 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | multi2 | 100% | 3397 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | multi | 100% | 5070 | 370% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
Quest Rewards /5
| Item | Percentage |
|---|---|
| Hunter King Coin x 1 | 28% |
| Well-done Steak x 2 | 23% |
| Lifepowder x 3 | 22% |
| Steel Egg x 2 | 14% |
| Voucher x 1 | 13% |
Arena
| aeq_id | 14 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:06:00 |
| rankB | 00:10:00 |
| rankC | 00:50:00 |
Loadout Set 1 /7
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Kadachi Fang II | |||
| Bazel Helm β | Lvl 3 | Brace Jewel 3, Grinder Jewel 1 | Earplugs+2 |
| Odogaron Mail β | Lvl 3 | Speed Sharpening+2 | |
| Xeno'jiiva Claws β | Lvl 3 | Brace Jewel 3 | Flinch Free+1 |
| Barroth Coil β | Lvl 3 | Muck Resistance+1 | |
| Diablos Greaves β | Lvl 3 | Tremor Resistance+2 | |
| Vitality Mantle |
Item Box Set 1 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
Loadout Set 2 /7
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Kadachi Claws III | |||
| Kirin Horn β | Lvl 3 | Marathon Runner+2 | |
| Anja Mail β | Lvl 3 | Marathon Runner+1 | |
| Rath Soul Braces β | Lvl 3 | Charger Jewel 2 | Focus+1 |
| Kaiser Coil α | Lvl 3 | Blast Attack+2 Weakness Exploit+1 | |
| Rath Soul Greaves β | Lvl 3 | Focus+1 | |
| Affinity Booster |
Item Box Set 2 /6
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
Loadout Set 3 /8
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Magda Lahat | |||
| Bazel Helm β | Lvl 3 | Earplugs+2 | |
| Rathian Mail β | Lvl 3 | Botanist+1 Recovery Up+1 | |
| Bazel Vambraces α | Lvl 3 | Critical Draw+2 Earplugs+1 | |
| Uragaan Coil β | Lvl 3 | Partbreaker+1 | |
| Chainmail Trousers α | Lvl 3 | Recovery Up+1 | |
| Breaker Charm II | Partbreaker+2 | ||
| Apothecary Mantle |
Item Box Set 3 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Pitfall Trap | 1 |
Loadout Set 4 /7
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Magda Manus | |||
| Leather Headgear α | Lvl 5 | Hunger Resistance+2 | |
| Uragaan Mail α | Lvl 5 | Blast Jewel 1 | Partbreaker+2 |
| Hornetaur Vambraces β | Lvl 5 | Free Meal+1 | |
| Uragaan Coil β | Lvl 5 | Blast Jewel 1 | Partbreaker+1 |
| Chainmail Trousers α | Lvl 5 | Recovery Up+1 | |
| Apothecary Mantle |
Item Box Set 4 /7
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Shock Trap | 1 |
Loadout Set 5 /9
| Name | Attribute | Decoration | Skills |
|---|---|---|---|
| Kadachi Lion II | |||
| Dober Helm β | Lvl 2 | Free Elem/Ammo Up+1 | |
| Commission Jacket β | Lvl 2 | Wide-Range+2 | |
| Zorah Claws β | Lvl 2 | Sheath Jewel 1 | Free Elem/Ammo Up+1 |
| Uragaan Coil β | Lvl 2 | Partbreaker+1 | |
| Kirin Leg Guards β | Lvl 2 | Sheath Jewel 1, Sheath Jewel 1 | Free Elem/Ammo Up+2 |
| Breaker Charm II | Partbreaker+2 | ||
| Affinity Booster | |||
| Impact Mantle |
Item Box Set 5 /20
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Items | Potion | 10 |
| Items | Mega Potion | 10 |
| Items | EZ Max Potion | 2 |
| Items | Max Potion | 2 |
| Items | Ancient Potion | 1 |
| Items | Well-done Steak | 10 |
| Items | Astera Jerky | 5 |
| Items | Nulberry | 10 |
| Items | Flash Pod | 3 |
| Items | Pitfall Trap | 1 |
| Items | Shock Trap | 1 |
| Ammo/Coatings | Normal Ammo 2 | 99 |
| Ammo/Coatings | Pierce Ammo 1 | 60 |
| Ammo/Coatings | Pierce Ammo 2 | 60 |
| Ammo/Coatings | Pierce Ammo 3 | 60 |
| Ammo/Coatings | Cluster Bomb 2 | 3 |
| Ammo/Coatings | Sticky Ammo 2 | 9 |
| Ammo/Coatings | Thunder Ammo | 60 |
| Ammo/Coatings | Wyvern Ammo | 5 |
| Ammo/Coatings | Slicing Ammo | 30 |
Language
| JA 日本語 | MHWイベント:風漂惨爪討伐02 |
|---|---|
| US English | Gale & Fangs Slay Event 2 |
| FR Français | Arrêt de mort : Vent et griffes 2 |
| ES Español | Evento: batida viento y colmillos 2 |
| DE Deutsch | Sturm & Fang Tötungs-Event 2 |
| IT Italiano | Burrasca e zanne 2 |
| KR 한국어 | MHW 이벤트: 풍표참조 토벌 02 |
| TW 繁體中文 | MHW活動:討伐風漂慘爪02 |
| CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐风漂惨爪02 |
| RU Русский | Событие "Клык и буря" 2 |
| PL Polski | Wydarzenie: Zabić Wicher i Kły 2 |
| PO Português do Brasil | Evento Mate Legiana e Odogaron 2 |
| AR العربية | حدث ذبح الإعصار والأنياب 2 |