Rare Odogaron material. Mostly obtained by carving. Broadly used for many purposes.
| item_id | 425 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 99 |
| Sell | 1240zenny |
| Buy | 1240zenny |
| category | material |
Craft /22
Deliveries /1
| Deliveries | Ingredients | Result |
|---|---|---|
| Flight of Sabi | 600 pts Bushi Ticket x 3 Odogaron Scale+ x 3 | Bushi Suneate "Sabi" |
Obtaining Quest /2
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 7 | Effluvial Opera | 2 | 13% |
| 7 | A Rush of Blood | 1 | 18% |
Monster /14
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Odogaron | Capture %s | High Rank | 1 | 34% |
| Odogaron | Tail Carve | High Rank | 1 | 20% |
| Odogaron | Shiny Drop | High Rank | 1 | 50% |
| Odogaron | Track | High Rank | 1 | 100% |
| Odogaron | Plunderblade | High Rank | 1 | 42% |
| Odogaron | Palico Bonus | High Rank | 1 | 50% |
| Odogaron | condition 21 | High Rank | 1 | 100% |
| Odogaron | Capture %s | High Rank | 1 | 34% |
| Odogaron | Break %s's head | High Rank | 1 | 34% |
| Odogaron | Break %s's forelimbs | High Rank | 2 | 25% |
| Odogaron | Break %s's hindlegs | High Rank | 2 | 25% |
| Odogaron | Hunt %s | High Rank | 1 | 21% |
| Odogaron | Investigation (Silver) | High Rank | 2 | 12% |
| Odogaron | Investigation (Gold) | High Rank | 3 | 11% |
Tailraider Safari /3
| Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral Highlands | 14 | Master Rank | 1 | Odogaron Shard x1 23% Odogaron Sinew+ x1 23% Odogaron Scale+ x1 21% Odogaron Claw+ x1 12% Odogaron Tail x1 9% Odogaron Plate x1 3% Ancient Fragment x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| Rotten Vale | 14 | Master Rank | 1 | Odogaron Shard x1 23% Odogaron Sinew+ x1 23% Odogaron Scale+ x1 21% Odogaron Claw+ x1 12% Odogaron Tail x1 9% Odogaron Plate x1 3% Ancient Fragment x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| The Guiding Lands | 14 | Master Rank | 1 | Odogaron Shard x1 23% Odogaron Sinew+ x1 23% Odogaron Scale+ x1 21% Odogaron Claw+ x1 12% Odogaron Tail x1 9% Odogaron Plate x1 3% Ancient Fragment x1 9% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Language
| JA 日本語 | 惨爪竜の上鱗 |
|---|---|
| US English | Odogaron Scale+ |
| FR Français | Écaille Odogaron + |
| ES Español | Escama de Odogaron+ |
| DE Deutsch | Odogaron-Schuppe+ |
| IT Italiano | Odogaron: scaglia+ |
| KR 한국어 | 참조룡의 비늘+ |
| TW 繁體中文 | 慘爪龍的上鱗 |
| CN 簡体中文 | 惨爪龙的上鳞 |
| RU Русский | Чешуя одогарона+ |
| PL Polski | Łuska Odogarona+ |
| PO Português do Brasil | Escama de Odogaron+ |
| AR العربية | قشرة أودوغارون+ |