A wondrous, flammable plant. Useful for crafting explosives.
| item_id | 35 |
|---|---|
| rarity | 2 |
| carry_limit | 20 |
| Sell | 4zenny |
| Buy | 44zenny |
| category | item |
Craft /8
Obtaining Quest /4
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 2 | The Pain from Gains | 3 | 16% |
| 2 | Exterminator of the Waste | 3 | 16% |
| 3 | Prickly Predicament | 3 | 16% |
| 3 | Gettin' Yolked in the Waste | 3 | 16% |
Tailraider Safari /3
| Map | Type | Rank | Star | Items | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Wildspire Waste | Low Rank | 1 | Fire Herb x5 30% Latchberry x10 20% Needleberry x10 20% Slashberry x10 20% Tailraider Voucher x1 5% Great Hornfly x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
| Wildspire Waste | High Rank | 1 | Fire Herb x10 30% Latchberry x20 20% Needleberry x20 20% Bomberry x20 20% Tailraider Voucher x1 5% Great Hornfly x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 | |
| Wildspire Waste | Master Rank | 1 | Fire Herb x20 35% Latchberry x40 20% Needleberry x40 20% Bomberry x30 20% Ancient Fragment x1 5% | 30, 10, 1, 20, 1 |
Language
| JA 日本語 | 火薬草 |
|---|---|
| US English | Fire Herb |
| FR Français | Herbe de feu |
| ES Español | Hierba de fuego |
| DE Deutsch | Feuerkraut |
| IT Italiano | Erba fuoco |
| KR 한국어 | 화약초 |
| TW 繁體中文 | 火藥草 |
| CN 簡体中文 | 火药草 |
| RU Русский | Огненная трава |
| PL Polski | Zioło ogniste |
| PO Português do Brasil | Erva de Fogo |
| AR العربية | عشب النّار |