Defense /1
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crystal Earring Layered Armor | 0 ‐ 38 (58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /1
Name | Component |
---|---|
Crystal Earring Layered Armor | Tigrex Coin x 1 Zinogre Coin x 1 Hero King Coin x 1 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 0 | |
Land of Convergence | ||
2 | Pts, 0z | 2 |
3 | 1 Pts, 0z | 4 |
Blizzard Blitz | ||
4 | 1 Pts, 0z | 6 |
5 | 1 Pts, 0z | 8 |
The Iceborne Wyvern | ||
6 | 1 Pts, 0z | 10 |
7 | 2 Pts, 0z | 12 |
To The Guided, A Paean | ||
8 | 2 Pts, 0z | 14 |
9 | 2 Pts, 0z | 16 |
10 | 5 Pts, 0z | 18 |
11 | 5 Pts, 0z | 20 |
12 | 5 Pts, 0z | 22 |
13 | 5 Pts, 0z | 24 |
14 | 5 Pts, 0z | 26 |
15 | 5 Pts, 0z | 28 |
16 | 5 Pts, 0z | 30 |
17 | 10 Pts, 0z | 32 |
18 | 10 Pts, 0z | 34 |
19 | 10 Pts, 0z | 36 |
20 | 10 Pts, 0z | 38 |
Augment Equipment | Spiritvein Gem Shard x 1, Dragonbone Artifact x 1, 30000z | |
21 | 10 Pts, 0z | 40 |
22 | 20 Pts, 0z | 42 |
23 | 20 Pts, 0z | 44 |
24 | 20 Pts, 0z | 46 |
25 | 20 Pts, 0z | 48 |
26 | 20 Pts, 0z | 50 |
27 | 20 Pts, 0z | 52 |
28 | 20 Pts, 0z | 54 |
29 | 20 Pts, 0z | 56 |
30 | 20 Pts, 0z | 58 |
Language
JA 日本語 | 【水晶のピアス】衣装 |
---|---|
US English | Crystal Earring |
FR Français | Boucle de cristal |
ES Español | Cristal colgante |
DE Deutsch | Kristallohrring |
IT Italiano | Orecchino di cristallo |
KR 한국어 | 【수정피어스】의상 |
TW 繁體中文 | 【水晶耳環】服裝 |
CN 簡体中文 | 【水晶耳环】服装 |
RU Русский | Кристальная серьга |
PL Polski | Kryształowy kolczyk |
PO Português do Brasil | Brinco de Cristal |
AR العربية | قرط بلوري |