Defense /5
Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Skills |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beo Helm β+ | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Aquatic/Polar Mobility+2 | ||
Beo Mail β+ | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Stamina Surge+1 | ||
Beo Vambraces β+ | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Ice Attack+2 | ||
Beo Coil β+ | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Health Boost+2 Earplugs+1 | ||
Beo Greaves β+ | 118 ‐ 156 (176) | -3 | 0 | -2 | 3 | 2 | Earplugs+2 |
Crafting /5
Name | Component |
---|---|
Beo Helm β+ | Beotodus Cortex x 2 Beotodus Shard x 2 Beotodus Grandfin x 1 |
Beo Mail β+ | Beotodus Cortex x 2 Beotodus Shard x 2 Beotodus Hardhorn x 1 |
Beo Vambraces β+ | Beotodus Cortex x 2 Beotodus Hardhorn x 2 Cryo Sac x 1 |
Beo Coil β+ | Beotodus Cortex x 2 Beotodus Shard x 1 Cryo Sac x 2 |
Beo Greaves β+ | Beotodus Cortex x 2 Beotodus Hardhorn x 1 Beotodus Grandfin x 2 Gracium x 3 |
Armor Upgrade /35
Lv | Material | defense |
---|---|---|
1 | 118 | |
Land of Convergence | ||
2 | 200 Pts, 0z | 120 |
3 | 200 Pts, 0z | 122 |
Blizzard Blitz | ||
4 | 200 Pts, 0z | 124 |
5 | 200 Pts, 0z | 126 |
The Iceborne Wyvern | ||
6 | 200 Pts, 0z | 128 |
7 | 200 Pts, 0z | 130 |
To The Guided, A Paean | ||
8 | 200 Pts, 0z | 132 |
9 | 200 Pts, 0z | 134 |
10 | 200 Pts, 0z | 136 |
11 | 200 Pts, 0z | 138 |
12 | 200 Pts, 0z | 140 |
13 | 200 Pts, 0z | 142 |
14 | 200 Pts, 0z | 144 |
15 | 200 Pts, 0z | 146 |
16 | 200 Pts, 0z | 148 |
17 | 200 Pts, 0z | 150 |
18 | 200 Pts, 0z | 152 |
19 | 200 Pts, 0z | 154 |
20 | 200 Pts, 0z | 156 |
Augment Equipment | Spiritvein Gem Shard x 1, Dragonbone Artifact x 1, 30000z | |
21 | 200 Pts, 0z | 158 |
22 | 200 Pts, 0z | 160 |
23 | 200 Pts, 0z | 162 |
24 | 200 Pts, 0z | 164 |
25 | 200 Pts, 0z | 166 |
26 | 200 Pts, 0z | 168 |
27 | 200 Pts, 0z | 170 |
28 | 200 Pts, 0z | 172 |
29 | 200 Pts, 0z | 174 |
30 | 200 Pts, 0z | 176 |
Language
JA 日本語 | EXブランβ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US English | Beo β+ | ||||||||||||||||||||
FR Français | Beotodus ES Español | Beo | DE Deutsch | Beo-Set | IT Italiano | Beo | KR 한국어 | EX브란β | TW 繁體中文 | 精英·冰魚龍β | CN 簡体中文 | 精英·冰鱼龙贝塔 | RU Русский | Бео | PL Polski | Beo | PO Português do Brasil | Beo | AR العربية | بيو | |