亮水晶的進階素材。 具有高度稀有價值, 連工房都只會使用在重要用途上。
| item_id | 214 |
|---|---|
| rarity | 7 |
| carry_limit | 99 |
| 出售 | 2440zenny |
| 購買 | 24400zenny |
| category | material |
Craft /121
交貨委託 /1
| 交貨委託 | 材料(道具) | Result |
|---|---|---|
| 生產外觀裝備【騰龍】 | 5000 pts 幻象稜晶 x 1 璀璨水晶 x 3 | 【騰龍】服裝 |
Obtaining Quest /17
Monster /22
| Monster | Condition | Rank | 數量 | Percent |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 櫻火龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 火龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 蒼火龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 角龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 黑角龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 麒麟 | 掠奪刀突擊 | 進階 | 1 | 1% |
| 麒麟 | 狩獵%s | 進階 | 1 | 9% |
| 麒麟 | 調查 (銀) | 進階 | 1 | 18% |
| 麒麟 | 調查 (金) | 進階 | 2 | 22% |
| 熔岩龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 土砂龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 爆鎚龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 蠻顎龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 毒妖鳥 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 搔鳥 | Quest: A Visitor from Another World | 進階 | 1 | 19% |
| 泥魚龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 飛雷龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 浮空龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 風漂龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 慘爪龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 骨鎚龍 | 調查任務 | 進階 | 1 | 6% |
| 地點 | Rank | Area | qty | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 古代樹森林 | 進階 | 礦脈 | 1 | 3% |
| 古代樹森林 | 進階 | 礦脈 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 古代樹森林 | 進階 | 礦脈 - 紅 | 1 | 3% |
| 古代樹森林 | 進階 | 礦脈 - 紅 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 大蟻塚荒地 | 進階 | 礦脈 | 1 | 3% |
| 大蟻塚荒地 | 進階 | 礦脈 (Upsurge) | 1 | 7% |
| 大蟻塚荒地 | 進階 | 礦脈 - 紅 | 1 | 3% |
| 大蟻塚荒地 | 進階 | 礦脈 - 紅 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 大蟻塚荒地 | Master | 礦脈 | 1 | 13% |
| 大蟻塚荒地 | Master | 礦脈 (Upsurge) | 1 | 18% |
| 陸珊瑚台地 | 進階 | 礦脈 | 1 | 3% |
| 陸珊瑚台地 | 進階 | 礦脈 (Upsurge) | 1 | 3% |
| 陸珊瑚台地 | 進階 | 礦脈 - 紅 | 1 | 3% |
| 陸珊瑚台地 | 進階 | 礦脈 - 紅 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 瘴氣之谷 | 進階 | 礦脈 | 1 | 5% |
| 瘴氣之谷 | 進階 | 礦脈 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 瘴氣之谷 | 進階 | 礦脈 - 紅 | 1 | 3% |
| 瘴氣之谷 | 進階 | 礦脈 - 紅 (Upsurge) | 1 | 5% |
| 龍結晶之地 | 進階 | 礦脈 - 紅 | 1 | 3% |
| 龍結晶之地 | 進階 | 礦脈 - 紅 (Upsurge) | 1 | 5% |
隨從探險隊 /4
| Map | Type | Rank | Star | 道具名 | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸珊瑚台地 | 30 | 進階 | 1 | 麒麟的上皮 x1 60% 璀璨水晶 x1 30% 災禍之布 x1 3% | 0, 0, 10, 0, 10 |
| 龍結晶之地 | 進階 | 1 | 靈鶴石 x1 50% 龍脈結晶 x1 30% 白鳩石 x1 10% 璀璨水晶 x1 5% 隨從票 x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
| 古代樹森林 | Master | 1 | 緋鳶石 x1 35% 雲鳩石 x1 25% 靈脈結晶 x1 25% 璀璨水晶 x1 10% 太古碎片 x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
| 大蟻塚荒地 | Master | 1 | 緋鳶石 x1 40% 雲鳩石 x1 20% 大地結晶 x3 20% 璀璨水晶 x1 15% 太古碎片 x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 |
神秘鍊金 材料(道具) /1
| 材料(道具) | 合計鍊金值 |
|---|---|
| 銀之龍人票據 | 100 |
語言
| JA 日本語 | ノヴァクリスタル |
|---|---|
| US English | Novacrystal |
| FR Français | Cristal nova |
| ES Español | Novacristal |
| DE Deutsch | Novakristall |
| IT Italiano | Novacristallo |
| KR 한국어 | 노바크리스털 |
| TW 繁體中文 | 璀璨水晶 |
| CN 簡体中文 | 璀璨水晶 |
| RU Русский | Новакристалл |
| PL Polski | Nowakryształ |
| PO Português do Brasil | Novacristal |
| AR العربية | بلور نوفا |