發光寶珠
祕藏著某種力量的寶珠。
item_id | 549 |
---|---|
rarity | 5 |
carry_limit | 30 |
出售 | 25zenny |
購買 | 90zenny |
category | material |
flag | Appraisal |
Obtaining Quest /7
★ | Quest | 數量 | Percentage |
---|---|---|---|
9 | 地母神的奢華享宴 | 1 | 7% |
9 | 狂亂的黃金鄉 | 2 | 14% |
9 | 傳說的魔獸貝希摩斯 | 1 | 12% |
6 | 咚咚咚三兄弟 | 1 | 7% (必掉) |
9 | 調查(蠻顎龍,蒼火龍) | 1 | 1% (必掉) |
9 | 不守秩序者,前途黯淡 | 1 | 1% (必掉) |
8 | 慘靜,恐暴,艷熱 | 2 | 27% |
Monster /19
Monster | Condition | Rank | 數量 | Percent |
---|---|---|---|---|
雌火龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
櫻火龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
火龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
蒼火龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
角龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
黑角龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
熔岩龍 | Quest: The Name's Lavasioth! | 進階 | 1 | 38% |
熔岩龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
土砂龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
爆鎚龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
蠻顎龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
大凶豺龍 | Quest: The Greatest Jagras | 進階 | 1 | 38% |
毒妖鳥 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
泥魚龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
飛雷龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
浮空龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
風漂龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
慘爪龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 34% |
骨鎚龍 | 調查 (紫) | 進階 | 1 | 25% |
Feystone /7
Decoration Grade /86
Name | Rare | Percentage |
---|---|---|
耐毒珠【1】 | 5 | 3.495% |
耐麻珠【1】 | 5 | 3.495% |
耐眠珠【1】 | 5 | 3.495% |
耐絕珠【1】 | 6 | 1.619% |
耐爆珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐裂珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐防珠【1】 | 5 | 3.495% |
防音珠【3】 | 6 | 0.971% |
防風珠【2】 | 6 | 0.971% |
耐震珠【2】 | 6 | 1.619% |
攻擊珠【1】 | 7 | 0.017% |
防禦珠【1】 | 6 | 0.971% |
體力珠【1】 | 6 | 1.619% |
治癒珠【1】 | 6 | 0.971% |
早復珠【1】 | 6 | 0.324% |
耐火珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐水珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐冰珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐雷珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐龍珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐屬珠【1】 | 6 | 1.619% |
火炎珠【1】 | 6 | 0.971% |
流水珠【1】 | 6 | 0.971% |
冰結珠【1】 | 6 | 0.971% |
雷光珠【1】 | 6 | 0.971% |
破龍珠【1】 | 6 | 0.971% |
毒珠【1】 | 6 | 1.619% |
麻痺珠【1】 | 7 | 0.05% |
睡眠珠【1】 | 7 | 0.083% |
爆破珠【1】 | 7 | 0.05% |
強彈珠【3】 | 7 | 0.017% |
毒瓶珠【3】 | 6 | 1.619% |
痺瓶珠【3】 | 7 | 0.05% |
眠瓶珠【3】 | 7 | 0.083% |
爆瓶珠【3】 | 7 | 0.083% |
達人珠【1】 | 6 | 0.324% |
痛擊珠【2】 | 6 | 0.324% |
昂揚珠【2】 | 7 | 0.05% |
重擊珠【2】 | 6 | 0.324% |
KO珠【2】 | 6 | 0.971% |
奪氣珠【1】 | 6 | 0.971% |
飛燕珠【2】 | 5 | 3.495% |
全開珠【2】 | 7 | 0.083% |
挑戰珠【2】 | 7 | 0.017% |
無傷珠【2】 | 7 | 0.083% |
底力珠【2】 | 7 | 0.083% |
逆境珠【1】 | 5 | 3.495% |
逆上珠【2】 | 7 | 0.017% |
絕路珠【1】 | 5 | 3.495% |
鼓笛珠【1】 | 6 | 0.324% |
增彈珠【2】 | 7 | 0.017% |
特射珠【1】 | 7 | 0.017% |
砲手珠【1】 | 5 | 2.097% |
體術珠【2】 | 6 | 0.324% |
早氣珠【2】 | 7 | 0.017% |
無食珠【1】 | 5 | 0.699% |
迴避珠【2】 | 6 | 0.324% |
跳躍珠【2】 | 6 | 0.324% |
鐵壁珠【1】 | 7 | 0.017% |
速納珠【1】 | 6 | 0.324% |
友愛珠【1】 | 6 | 0.971% |
持續珠【1】 | 6 | 1.619% |
節食珠【1】 | 5 | 0.699% |
快吃珠【1】 | 6 | 1.619% |
研磨珠【1】 | 6 | 0.971% |
爆師珠【1】 | 6 | 0.971% |
加護珠【1】 | 5 | 0.699% |
指示珠【1】 | 5 | 3.495% |
植學珠【1】 | 5 | 2.097% |
地學珠【1】 | 5 | 2.097% |
渾身珠【2】 | 7 | 0.05% |
投石珠【1】 | 6 | 0.971% |
潛伏珠【1】 | 5 | 2.097% |
耐衝珠【3】 | 6 | 1.619% |
煙復珠【1】 | 5 | 2.097% |
沼渡珠【1】 | 5 | 0.699% |
標本珠【1】 | 5 | 3.495% |
耐瘴珠【1】 | 5 | 2.097% |
嗅覺珠【1】 | 5 | 2.097% |
整備珠【1】 | 5 | 0.699% |
滑走珠【2】 | 6 | 0.971% |
龍封珠【3】 | 7 | 0.05% |
威嚇珠【1】 | 5 | 0.699% |
強壁珠【2】 | 7 | 0.017% |
剛刃珠【2】 | 7 | 0.05% |
無擊珠【2】 | 6 | 0.971% |
語言
JA 日本語 | 光る珠 |
---|---|
US English | Glowing Feystone |
FR Français | Joyaux ??? |
ES Español | Joya brillante |
DE Deutsch | Leuchtender Feenstein |
IT Italiano | Fatapietra lucente |
KR 한국어 | 빛나는 구슬 |
TW 繁體中文 | 發光寶珠 |
CN 簡体中文 | 发光宝珠 |
RU Русский | Сияющий мертвый камень |
PL Polski | Świecący kamień mocy |
PO Português do Brasil | Pedra Fey Reluzente |
AR العربية | حجر مشع |