秘藏着某种力量的宝珠。
| item_id | 549 |
|---|---|
| rarity | 5 |
| carry_limit | 30 |
| 出售 | 25zenny |
| 购买 | 90zenny |
| category | material |
| flag | Appraisal |
Obtaining Quest /7
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 9 | 地母神的奢华享宴 | 1 | 7% |
| 9 | 狂乱的黄金乡 | 2 | 14% |
| 9 | 传说的魔兽贝希摩斯 | 1 | 12% |
| 6 | 咚咚咚三兄弟 | 1 | 7% (Guaranteed) |
| 9 | 调查(蛮颚龙,苍火龙) | 1 | 1% (Guaranteed) |
| 9 | 不守秩序者,前途黯淡 | 1 | 1% (Guaranteed) |
| 8 | 惨静,恐暴,艳热 | 2 | 27% |
Monster /19
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| 雌火龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 樱火龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 火龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 苍火龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 角龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 黑角龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 熔岩龙 | Quest: The Name's Lavasioth! | 上位 | 1 | 38% |
| 熔岩龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 土砂龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 爆锤龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 蛮颚龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 大贼龙 | Quest: The Greatest Jagras | 上位 | 1 | 38% |
| 毒妖鸟 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 泥鱼龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 飞雷龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 浮空龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
| 风漂龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 惨爪龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 34% |
| 骨锤龙 | Investigation (Purple) | 上位 | 1 | 25% |
Feystone /7
Decoration Grade /86
| Name | Rare | Percentage |
|---|---|---|
| 耐毒珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 耐麻珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 耐眠珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 耐绝珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 耐爆珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐裂珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐防珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 防音珠【3】 | 6 | 0.971% |
| 防风珠【2】 | 6 | 0.971% |
| 耐震珠【2】 | 6 | 1.619% |
| 攻击珠【1】 | 7 | 0.017% |
| 防御珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 体力珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 治愈珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 早复珠【1】 | 6 | 0.324% |
| 耐火珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐水珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐冰珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐雷珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐龙珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐属珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 火炎珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 流水珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 冰结珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 雷光珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 破龙珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 毒珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 麻痹珠【1】 | 7 | 0.05% |
| 睡眠珠【1】 | 7 | 0.083% |
| 爆破珠【1】 | 7 | 0.05% |
| 强弹珠【3】 | 7 | 0.017% |
| 毒瓶珠【3】 | 6 | 1.619% |
| 痹瓶珠【3】 | 7 | 0.05% |
| 眠瓶珠【3】 | 7 | 0.083% |
| 爆瓶珠【3】 | 7 | 0.083% |
| 达人珠【1】 | 6 | 0.324% |
| 痛击珠【2】 | 6 | 0.324% |
| 昂扬珠【2】 | 7 | 0.05% |
| 重击珠【2】 | 6 | 0.324% |
| 击晕珠【2】 | 6 | 0.971% |
| 夺气珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 飞燕珠【2】 | 5 | 3.495% |
| 全开珠【2】 | 7 | 0.083% |
| 挑战珠【2】 | 7 | 0.017% |
| 无伤珠【2】 | 7 | 0.083% |
| 底力珠【2】 | 7 | 0.083% |
| 逆境珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 逆上珠【2】 | 7 | 0.017% |
| 绝路珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 鼓笛珠【1】 | 6 | 0.324% |
| 增弹珠【2】 | 7 | 0.017% |
| 特射珠【1】 | 7 | 0.017% |
| 炮手珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 体术珠【2】 | 6 | 0.324% |
| 早气珠【2】 | 7 | 0.017% |
| 无食珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 回避珠【2】 | 6 | 0.324% |
| 跳跃珠【2】 | 6 | 0.324% |
| 铁壁珠【1】 | 7 | 0.017% |
| 速纳珠【1】 | 6 | 0.324% |
| 友爱珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 持续珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 节食珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 快吃珠【1】 | 6 | 1.619% |
| 研磨珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 爆师珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 加护珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 指示珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 植学珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 地学珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 浑身珠【2】 | 7 | 0.05% |
| 投石珠【1】 | 6 | 0.971% |
| 潜伏珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 耐冲珠【3】 | 6 | 1.619% |
| 烟复珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 沼渡珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 标本珠【1】 | 5 | 3.495% |
| 耐瘴珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 嗅觉珠【1】 | 5 | 2.097% |
| 整备珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 滑走珠【2】 | 6 | 0.971% |
| 龙封珠【3】 | 7 | 0.05% |
| 威吓珠【1】 | 5 | 0.699% |
| 强壁珠【2】 | 7 | 0.017% |
| 刚刃珠【2】 | 7 | 0.05% |
| 无击珠【2】 | 6 | 0.971% |
语言
| JA 日本語 | 光る珠 |
|---|---|
| US English | Glowing Feystone |
| FR Français | Joyaux ??? |
| ES Español | Joya brillante |
| DE Deutsch | Leuchtender Feenstein |
| IT Italiano | Fatapietra lucente |
| KR 한국어 | 빛나는 구슬 |
| TW 繁體中文 | 發光寶珠 |
| CN 簡体中文 | 发光宝珠 |
| RU Русский | Сияющий мертвый камень |
| PL Polski | Świecący kamień mocy |
| PO Português do Brasil | Pedra Fey Reluzente |
| AR العربية | حجر مشع |