Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨蜂頭盔 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 收刀術+1 | ||
| 【巨蜂】服裝‧頭部 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巨蜂鎧甲 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 風壓耐性+1 | ||
| 【巨蜂】服裝‧身體 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巨蜂腕甲 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺屬性強化+1 | ||
| 【巨蜂】服裝‧腕部 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巨蜂腰甲 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 麻痺耐性+1 | ||
| 【巨蜂】服裝‧腰部 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 巨蜂護腿 | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 蜂蜜獵人+1 | ||
| 【巨蜂】服裝‧腳部 | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /44
| Lv | 材料 | defense |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 Pts, 80z | 10 |
| 3 | 2 Pts, 120z | 12 |
| 4 | 2 Pts, 160z | 14 |
| 5 | 2 Pts, 200z | 16 |
| 6 | 5 Pts, 240z | 18 |
| 森林暴徒‧蠻顎龍 | ||
| 7 | 5 Pts, 280z | 20 |
| 8 | 5 Pts, 320z | 22 |
| 9 | 5 Pts, 360z | 24 |
| 10 | 5 Pts, 400z | 26 |
| 華麗獵人‧風漂龍 | ||
| 11 | 5 Pts, 440z | 28 |
| 12 | 5 Pts, 480z | 30 |
| 13 | 10 Pts, 520z | 32 |
| 14 | 10 Pts, 560z | 34 |
| 熔山龍誘導作戰 | ||
| 15 | 10 Pts, 600z | 36 |
| 16 | 10 Pts, 640z | 38 |
| 神秘王國的女王 | ||
| 17 | 10 Pts, 680z | 40 |
| 渴望的黑創 | ||
| 18 | 20 Pts, 720z | 42 |
| 收束之地 | ||
| 19 | 20 Pts, 760z | 44 |
| 冰凍王國的白騎士 | ||
| 冰之龍 | ||
| 引導者之歌 | ||
| 客製強化 | 龍脈石碎片 x 1, 白鳩石 x 3, 3000z | |
| 20 | 20 Pts, 800z | 46 |
| 21 | 20 Pts, 840z | 48 |
| 22 | 20 Pts, 880z | 50 |
| 23 | 20 Pts, 920z | 52 |
| 24 | 20 Pts, 960z | 54 |
| 25 | 20 Pts, 1000z | 56 |
| 26 | 20 Pts, 1040z | 58 |
| 27 | 20 Pts, 1080z | 60 |
| 28 | 40 Pts, 1120z | 62 |
| 29 | 40 Pts, 1160z | 64 |
| 30 | 40 Pts, 1200z | 66 |
| 31 | 40 Pts, 1240z | 68 |
| 32 | 40 Pts, 1280z | 70 |
| 33 | 80 Pts, 1320z | 72 |
| 34 | 80 Pts, 1360z | 74 |
語言
| JA 日本語 | 【ランゴ】衣装 |
|---|---|
| US English | Vespoid |
| FR Français | Vespoid |
| ES Español | Vespoid |
| DE Deutsch | Vespoid |
| IT Italiano | Vespoid |
| KR 한국어 | 【랑고】의상 |
| TW 繁體中文 | 【巨蜂】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【巨蜂】服装 |
| RU Русский | Осоид |
| PL Polski | Vespoida |
| PO Português do Brasil | Vespoidea |
| AR العربية | فيسبويد |