Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Talents |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calot Vespoid | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Rengainage éclair+1 | ||
| Vespoid - Tête | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cotte Vespoid | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pare-vent+1 | ||
| Vespoid - Torse | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Avant-bras Vespoid | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Neutralisation+1 | ||
| Vespoid - Bras | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tassette Vespoid | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Antiparalysie+1 | ||
| Vespoid - Taille | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jambières Vespoid | 8 ‐ 44 (74) | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Amoureux du miel+1 | ||
| Vespoid - Jambes | 0 ‐ 22 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /44
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 1 Pts, 80z | 10 |
| 3 | 2 Pts, 120z | 12 |
| 4 | 2 Pts, 160z | 14 |
| 5 | 2 Pts, 200z | 16 |
| 6 | 5 Pts, 240z | 18 |
| Un Anjanath envahissant | ||
| 7 | 5 Pts, 280z | 20 |
| 8 | 5 Pts, 320z | 22 |
| 9 | 5 Pts, 360z | 24 |
| 10 | 5 Pts, 400z | 26 |
| Sus au Legiana | ||
| 11 | 5 Pts, 440z | 28 |
| 12 | 5 Pts, 480z | 30 |
| 13 | 10 Pts, 520z | 32 |
| 14 | 10 Pts, 560z | 34 |
| Une tâche colossale | ||
| 15 | 10 Pts, 600z | 36 |
| 16 | 10 Pts, 640z | 38 |
| Vestige du Vieux Monde | ||
| 17 | 10 Pts, 680z | 40 |
| L'instant de vérité | ||
| 18 | 20 Pts, 720z | 42 |
| Là où tout converge | ||
| 19 | 20 Pts, 760z | 44 |
| Bizzard, blizzard | ||
| La wyverne de glace | ||
| L'ode aux élus | ||
| Transcender | Éclat de pierre-dragon x 1, Fucium x 3, 3000z | |
| 20 | 20 Pts, 800z | 46 |
| 21 | 20 Pts, 840z | 48 |
| 22 | 20 Pts, 880z | 50 |
| 23 | 20 Pts, 920z | 52 |
| 24 | 20 Pts, 960z | 54 |
| 25 | 20 Pts, 1000z | 56 |
| 26 | 20 Pts, 1040z | 58 |
| 27 | 20 Pts, 1080z | 60 |
| 28 | 40 Pts, 1120z | 62 |
| 29 | 40 Pts, 1160z | 64 |
| 30 | 40 Pts, 1200z | 66 |
| 31 | 40 Pts, 1240z | 68 |
| 32 | 40 Pts, 1280z | 70 |
| 33 | 80 Pts, 1320z | 72 |
| 34 | 80 Pts, 1360z | 74 |
Langue
| JA 日本語 | 【ランゴ】衣装 |
|---|---|
| US English | Vespoid |
| FR Français | Vespoid |
| ES Español | Vespoid |
| DE Deutsch | Vespoid |
| IT Italiano | Vespoid |
| KR 한국어 | 【랑고】의상 |
| TW 繁體中文 | 【巨蜂】服裝 |
| CN 簡体中文 | 【巨蜂】服装 |
| RU Русский | Осоид |
| PL Polski | Vespoida |
| PO Português do Brasil | Vespoidea |
| AR العربية | فيسبويد |