| مهارة مكافأة إضافية للمجموعة | 1 |
|---|---|
| skill_id | 222 |
| data | Array |
| max_level | 4 |
أسطورة فاتاليس /2
Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رأس تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | مقاومة الصعق+3 التصدي+3 | ||
| رأس تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | مقاومة الصعق+3 | ||
| جلد تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | استغلال نقاط الضعف+1 فترة التفادي+2 | ||
| جلد تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | استغلال نقاط الضعف+1 فترة التفادي+1 | ||
| مخالب تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | استغلال نقاط الضعف+1 حرفية+3 | ||
| مخالب تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| أشواك تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | عين الحسم+3 استغلال نقاط الضعف+1 | ||
| أشواك تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | عين الحسم+2 | ||
| أقدام تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | فترة التفادي+1 حرفية+2 | ||
| أقدام تنين | 180 ‐ 198 (218) | -1 | 2 | 2 | 0 | -4 | فترة التفادي+1 |
اللغة
| JA 日本語 | こくりゅうのでんせつ |
|---|---|
| US English | Fatalis Legend |
| FR Français | Légende Fatalis |
| ES Español | Leyenda de Fatalis |
| DE Deutsch | Fatalis-Legende |
| IT Italiano | Leggenda del Fatalis |
| KR 한국어 | 흑룡 전설 |
| TW 繁體中文 | 黑龍的傳說 |
| CN 簡体中文 | 黑龙的传说 |
| RU Русский | Легенда о Фаталисе |
| PL Polski | Legenda o Fatalisie |
| PO Português do Brasil | Lenda de Fatalis |
| AR العربية | أسطورة فاتاليس |