7★ إمبراطورة في إطلالتها الكاملة III
TARGET | ذبح راثيان الوردية |
---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 9 مرات |
العميل | مقاتلة محترفة يقولون إن هناك وحشًا ورديًا يشبه أزهار الكرز في هذه الأنحاء، هل هذا حقيقي؟ لنرَ من هو الأقوى، أنت، أنا، أو هذا الوحش! سيفوز الأقوى بجائزة! |
Quest ID | 63039 |
الخريطة | الحلبة |
أموال المكافأة | 4320zenny |
الحد الزمني | 50 Minute |
الشروط | HR12hunterrank |
Event | انتهِ من تلك المهام الصعبة وقم بتشكيل مجموعة دروع ساكورا الكاملة، وكن تلك المحاربة الشابة البريئة التي تطارد أحلامها! |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
راثيان وردية | solo | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
راثيان وردية | multi2 | 100% | 2613 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
راثيان وردية | multi | 100% | 3900 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
مكافآت المهام /6
Item | Percentage |
---|---|
تذكرة SFV II x 1 | 1% |
عملة ملك الصيادين x 1 | 20% |
عملة راثيان x 1 | 16% |
مسحوق الحياة x 2 | 24% |
برميل متفجر ضخم x 1 | 23% |
الإيصال x 1 | 16% |
الحلبة
aeq_id | 30 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:03:30 |
rankB | 00:08:00 |
rankC | 00:50:00 |
Loadout Set 1 /6
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
المنتقم الصاعق II | |||
رأس Sakura | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية النشاط 1 | تعزيز الهجوم+1 فترة التفادي+1 |
درع حلقي فولاذي | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية الجَلَد 1 | مقاومة الماء+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
صندوق العناصر Set 1 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
العناصر | شريحة لحم مطهية جيدًا | 10 |
العناصر | ترياق | 10 |
العناصر | بذرة القوة | 5 |
العناصر | بذرة الصّلابة | 5 |
العناصر | قرص الطّاقة | 3 |
العناصر | قرص الصّلابة | 3 |
العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
العناصر | كبسولة وميض | 3 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
العناصر | الناقل البعيد | 1 |
Loadout Set 2 /6
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
المدمّر المزدوج III | |||
رأس Sakura | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية النشاط 1 | تعزيز الهجوم+1 فترة التفادي+1 |
درع حلقي فولاذي | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية الجَلَد 1 | مقاومة الماء+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
صندوق العناصر Set 2 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
العناصر | شريحة لحم مطهية جيدًا | 10 |
العناصر | ترياق | 10 |
العناصر | بذرة القوة | 5 |
العناصر | بذرة الصّلابة | 5 |
العناصر | قرص الطّاقة | 3 |
العناصر | قرص الصّلابة | 3 |
العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
العناصر | كبسولة وميض | 3 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
العناصر | الناقل البعيد | 1 |
Loadout Set 3 /6
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
ضربة البرق II | |||
رأس Sakura | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية النشاط 1 | تعزيز الهجوم+1 فترة التفادي+1 |
درع حلقي فولاذي | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية الجَلَد 1 | مقاومة الماء+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
صندوق العناصر Set 3 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
العناصر | شريحة لحم مطهية جيدًا | 10 |
العناصر | ترياق | 10 |
العناصر | بذرة القوة | 5 |
العناصر | بذرة الصّلابة | 5 |
العناصر | قرص الطّاقة | 3 |
العناصر | قرص الصّلابة | 3 |
العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
العناصر | كبسولة وميض | 3 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
العناصر | الناقل البعيد | 1 |
Loadout Set 4 /6
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
قرن غاما I | |||
رأس Sakura | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية النشاط 1 | تعزيز الهجوم+1 فترة التفادي+1 |
درع حلقي فولاذي | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية الجَلَد 1 | مقاومة الماء+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
صندوق العناصر Set 4 /17
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
العناصر | شريحة لحم مطهية جيدًا | 10 |
العناصر | ترياق | 10 |
العناصر | بذرة القوة | 5 |
العناصر | بذرة الصّلابة | 5 |
العناصر | قرص الطّاقة | 3 |
العناصر | قرص الصّلابة | 3 |
العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
العناصر | كبسولة وميض | 3 |
العناصر | سحر القوة | 1 |
العناصر | مخلب القوة | 1 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
العناصر | الناقل البعيد | 1 |
Loadout Set 5 /6
Name | Attribute | إضافة | المهارات |
---|---|---|---|
آرما المدمّرة II | |||
رأس Sakura | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية النشاط 1 | تعزيز الهجوم+1 فترة التفادي+1 |
درع حلقي فولاذي | Lvl 10 | حلية النشاط 1, حلية الجَلَد 1 | مقاومة الماء+1 |
Lvl 10 | |||
Lvl 10 | |||
Lvl 10 |
صندوق العناصر Set 5 /27
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
العناصر | جرعة إز القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القصوى | 2 |
العناصر | الجرعة القديمة | 1 |
العناصر | شريحة لحم مطهية جيدًا | 10 |
العناصر | ترياق | 10 |
العناصر | بذرة القوة | 5 |
العناصر | بذرة الصّلابة | 5 |
العناصر | قرص الطّاقة | 3 |
العناصر | قرص الصّلابة | 3 |
العناصر | برميل متفجر هائل | 2 |
العناصر | برميل متفجر ضخم | 2 |
العناصر | سكين الشلل | 5 |
العناصر | سكين السم | 5 |
العناصر | سحر الدرع | 1 |
العناصر | مخلب الدرع | 1 |
العناصر | الناقل البعيد | 1 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة عادية 2 | 99 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة ثقب 1 | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 1 | 80 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 2 | 70 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة منتشرة 3 | 60 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة لزجة 1 | 9 |
ذخيرة/أغطية | قنبلة عنقودية 1 | 3 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة الشلل 1 | 12 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة الشلل 2 | 8 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة النوم 1 | 12 |
ذخيرة/أغطية | ذخيرة النوم 2 | 8 |
اللغة
JA 日本語 | 乱れ桜は春爛漫・Ⅲ |
---|---|
US English | Empress in Full Bloom III |
FR Français | Impératrice en fleur III |
ES Español | Emperatriz en flor III |
DE Deutsch | Kaiserin in voller Blüte III |
IT Italiano | L'imperatrice dei ciliegi III |
KR 한국어 | 흐트러진 벚꽃은 봄의 상징Ⅲ |
TW 繁體中文 | 亂櫻春浪漫‧Ⅲ |
CN 簡体中文 | 春华乱樱3 |
RU Русский | Цветущая императрица III |
PL Polski | Cesarzowa w rozkwicie III |
PO Português do Brasil | Imperatriz em Pleno Esplendor III |
AR العربية | إمبراطورة في إطلالتها الكاملة III |