11★ جرٌّ عبر الوحل
TARGET | يجب صيد باروث |
---|---|
شروط الفشل | انتهاء الوقت فقدان الوعي 3 مرات |
العميل | رئيس علم البيئة يستمر قسم المحاسبة في الحديث عن المبلغ الذي ننفقه على غسل الملابس. ربما لو لم يكن باروث في الأنقاض ينثر الوحل في كل مكان لتمكنّا من الحفاظ على ميزانيتنا! |
INFO | أبكيروس كيستودون نويوس غاجالاكا |
Quest ID | 01162 |
الخريطة | أنقاض الهياكل الشرسة |
أموال المكافأة | 14400zenny |
الحد الزمني | 50 Minute |
الشروط | MR1hunterrank |
HRReward | 420 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باروث | solo | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
باروث | multi2 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
باروث | multi | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
جيوراتودوس | solo | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
جيوراتودوس | multi2 | 90~123% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
جيوراتودوس | multi | 90~123% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
ديابلوس | solo | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
ديابلوس | multi2 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
ديابلوس | multi | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
راثيان | solo | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
راثيان | multi2 | 90~123% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
راثيان | multi | 90~123% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
فيلكانا | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
فيلكانا | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
فيلكانا | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
مكافآت المهام /6
Item | Percentage |
---|---|
حجر عتيق x 1 | 1% (Guaranteed) |
عظْمة الوحش المتينة x 1 | 43% |
إطار الدرع الصلب x 1 | 20% |
عظمة غليظة x 1 | 10% |
كيس الصّراخ x 2 | 13% |
بذرة القوة x 2 | 13% |
صندوق الإمدادات /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | solo | مؤونة إز x 3 |
Primary | solo | قارورة فارغة x 30 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | علاج الإسعافات الأوليّة+ x 4 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | مؤونة إز x 3 |
Primary | multi | قارورة فارغة x 30 |
Secondary | solo | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | solo | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | solo | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
Secondary | multi | ذخيرة عادية 2 x 99 |
Secondary | multi | ذخيرة ثقب 1 x 60 |
Secondary | multi | ذخيرة منتشرة 1 x 80 |
اللغة
JA 日本語 | 座右の銘は猪突猛進です |
---|---|
US English | Dragged Through the Mud |
FR Français | Hou la gadoue ! |
ES Español | Yo haré el trabajo sucio |
DE Deutsch | Durch den Schlamm gezogen |
IT Italiano | Trascinati nel fango |
KR 한국어 | 좌우명은 저돌맹진 |
TW 繁體中文 | 橫衝直撞就是風格 |
CN 簡体中文 | 横冲直撞就是风格 |
RU Русский | Прямо в грязь |
PL Polski | Zawody w rzucaniu błotem |
PO Português do Brasil | Arrastado na Lama |
AR العربية | جرٌّ عبر الوحل |