11★
橫衝直撞就是風格
橫衝直撞就是風格| TARGET | 狩獵土砂龍 |
|---|---|
| 失敗條件 | ‧限制時間結束 ‧3次力竭倒下 |
| 委託人: | 生態研究所所長 我想委託調查班再次調查各種魔物。 據說這些魔物屬於極為強韌的個體。 必須展開調查,期待你們調查班的回報! |
| INFO | 背甲龍 冠突龍♂ 響翼龍 奇面族 |
| Quest ID | 01162 |
| 生態地圖 | 大蟻塚荒地 |
| 報酬金 | 14400zenny |
| 限制時間 | 50 分 |
| 承接‧參加條件 | MR1hunterrank |
| HRReward | 420 |
| ID | 單人 | 體型 | 血量 | 傷害 | 部位血量 | 異常基礎 | 異常遞增 | 氣絕 | 疲勞 | 騎乘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂龍 | 單人 | 90~123% | 14210 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 土砂龍 | 2人 | 90~123% | 20946 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 土砂龍 | 3/4人 | 90~123% | 31262 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 泥魚龍 | 單人 | 90~123% | 16240 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
| 泥魚龍 | 2人 | 90~123% | 23938 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 泥魚龍 | 3/4人 | 90~123% | 35728 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
| 角龍 | 單人 | 90~123% | 20800 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
| 角龍 | 2人 | 90~123% | 30659 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 角龍 | 3/4人 | 90~123% | 45760 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
| 雌火龍 | 單人 | 90~123% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
| 雌火龍 | 2人 | 90~123% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| 雌火龍 | 3/4人 | 90~123% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
| 冰呪龍 | 單人 | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
| 冰呪龍 | 2人 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
| 冰呪龍 | 3/4人 | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
補給品箱 /16
| Type | 單人 | 物品 |
|---|---|---|
| Primary | 單人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 單人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 單人 | 空瓶 x 30 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 應急藥‧大 x 4 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 補給專用隨身食物 x 3 |
| Primary | 3/4人 | 空瓶 x 30 |
| Secondary | 單人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 單人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 單人 | LV1散彈 x 80 |
| Secondary | 3/4人 | LV2通常彈 x 99 |
| Secondary | 3/4人 | LV1貫通彈 x 60 |
| Secondary | 3/4人 | LV1散彈 x 80 |
語言
| JA 日本語 | 座右の銘は猪突猛進です |
|---|---|
| US English | Dragged Through the Mud |
| FR Français | Hou la gadoue ! |
| ES Español | Yo haré el trabajo sucio |
| DE Deutsch | Durch den Schlamm gezogen |
| IT Italiano | Trascinati nel fango |
| KR 한국어 | 좌우명은 저돌맹진 |
| TW 繁體中文 | 橫衝直撞就是風格 |
| CN 簡体中文 | 横冲直撞就是风格 |
| RU Русский | Прямо в грязь |
| PL Polski | Zawody w rzucaniu błotem |
| PO Português do Brasil | Arrastado na Lama |
| AR العربية | جرٌّ عبر الوحل |