Barrothباروث
| الرتبة | رتبة منخفضة, رتبة مرتفعة, Master Rank |
|---|---|
| أسر %s | 30% |
| Limp | 32% |
| مستوى التهديد | 1 |
| size | large |
| المسح البيئي | تنين مجنح متوحش |
| Base HP | 2,450 |
| Description | وحش يحدد أرضه بالوحل أثناء بحثه عن وجبته الخفيفة المفضلة، النمل. |
| Size | Base: 1383.07 |
الأراضي التوجيهية
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أنقاض الهياكل الشرسة | Barroth | باروث | ★★★(100) 1 | ★★★(60) 2 | ★★(30) 3 | ★★★(60) 4 | ★★(40) 5 | ★(10) 6 | ★(5) 7 |
الاستقصاءات /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| باروث | ★3 HR3 HP2156 | ★6 HR11 HP4288 | ★9 HR13 HP5096 | M★1 MR1 HP14210 | M★2 MR6 HP17640 |
بعثة /3
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 100 | 150 | 130 | 40 | 200 | 225 | 30 |
| Buildup | 90 | 100 | 75 | 20 | 150 | 75 | 50 |
| Max | 370 | 550 | 430 | 440 | 800 | 900 | 330 |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | ||
| Duration | 25 | 40 | 12 | 7 |
Status /3
| فخ الصدمة | فخ حفرة | كبسولة وميض | كبسولة الروث | فخاخ الكروم | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 8 | 10 | 30 | 30 | 8 |
| Decrease | 2 | 2 | 5 | ||
| DecreaseLimit | 2 | 2 | 10 |
Damage /12
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 100 | 100 | |
| 20 | 24 | 9 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 100 | 100 | |
| 46 | 46 | 50 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 24 | 24 | 20 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | |
| 80 | 85 | 75 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 35 | 38 | 30 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | |
| 40 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 24 | 24 | 20 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | |
| 40 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 24 | 24 | 20 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | |
| 55 | 50 | 40 | 25 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 | |
| 25 | 25 | 22 | 0 | 80 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 |
Master Rank Damage /10
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 10 | 20 | 0 | 15 | 0 | 10 | 100 | 100 | |
| 19 | 23 | 8 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 100 | 100 | |
| 20 | 20 | 18 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 65 | 70 | 60 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 33 | 36 | 28 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 36 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 23 | 23 | 19 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 36 | 35 | 25 | 20 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 23 | 23 | 19 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 | |
| 23 | 23 | 19 | 0 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 100 |
باروث أجزاء مكسورة /12
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| 150 | 200 | Red | |
| 25 | Red | ||
| 200 | Orange | ||
| 25 | Orange | ||
| 180 | Orange | ||
| 25 | Orange | ||
| 120 | White | ||
| 25 | White | ||
| 120 | White | ||
| 25 | White | ||
| 200 | 450 | Green | |
| 25 | Green |
Enrage
| Rank | رتبة منخفضة/رتبة مرتفعة | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 370 | 370 |
| Duration | 130 | 130 |
| SpeedMultiplier | 105% | 105% |
| DamageMultiplier | 110% | 125% |
| DefenseMultiplier | 100% | 100% |
| BuildMultByHP | 1, 1.2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5 | 1, 1.2, 1, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 5 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /14
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| ★3 | أفضل مهمة | أنقاض الهياكل الشرسة | 100% | |
| ★3 | حلبة مميزة: باروث | حلبة مميزة | 91~119% | |
| ★3 | ورطة الصاعق | أنقاض الهياكل الشرسة | 91~119% | |
| ★3 | هبوط التنين المجنح المنزلق | أنقاض الهياكل الشرسة | 91~119% | |
| ★6 | حلبة مميزة: باروث ر م | حلبة مميزة | 91~122% | |
| ★6 | تاج من الطين والغضب | أنقاض الهياكل الشرسة | 91~122% | |
| ★9 | مواجهة: الوحل والمطرقة | حلبة مميزة | 91~122% | |
| M★1 | حلبة مميزة: ر م باروث | حلبة مميزة | 90~123% | |
| M★1 | جرٌّ عبر الوحل | أنقاض الهياكل الشرسة | 90~123% | |
| ★6 | مهمة حلبة 05 | الحلبة | 100% | |
| ★3 | أعماق الظلام، طريق موحل | الحلبة | 228% | |
| ★3 | أعماق الظلام، طريق موحل | الحلبة | 228% | |
| ★5 | حرب الهياكل الشرسة الطاحنة | حلبة مميزة | 91~119% 91~119% | |
| ★7 | بوليرو الهياكل الشرسة | أنقاض الهياكل الشرسة | 88~125% |
Rewards Master Rank /61
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Track | غلاف باروث x1 | 100% |
| Tail Carve | سوط باروث x1 | 80% |
| Tail Carve | غلاف باروث x1 | 20% |
| Shiny Drop | طين غني x1 | 50% |
| Shiny Drop | غلاف باروث x1 | 28% |
| Shiny Drop | دمعة تنين مجنح ضخمة x1 | 22% |
| عباءة قاطع الطريق | قشرة جميلة x1 | 70% |
| عباءة قاطع الطريق | قشرة برّاقة x1 | 30% |
| نصل السلب | عظام ظهر باروث x1 | 32% |
| نصل السلب | مخلب باروث صلب x1 | 23% |
| نصل السلب | غلاف باروث x1 | 43% |
| نصل السلب | جوهرة التنين المجنح الكبيرة x1 | 2% |
| Palico Bonus | طين غني x1 | 50% |
| Palico Bonus | غلاف باروث x1 | 28% |
| Palico Bonus | دمعة تنين مجنح ضخمة x1 | 22% |
| condition 30 | تاج باروث x1 | 80% |
| condition 30 | عظام ظهر باروث x1 | 20% |
| The Guiding Lands - Low | عظمة دراغونفين قاسية x1 | 63% |
| The Guiding Lands - Low | تاج متوحل x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | عظمة دراغونفين قاسية x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | تاج متوحل x1 | 63% |
| The Guiding Lands - High | تاج متوحل x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Tempered | عظمة سبيريتفين قوية x1 | 27% |
| The Guiding Lands - Tempered | تاج مقوى x1 | 56% |
| The Guiding Lands - Tempered | شظية جوهرة سبيريتفين x1 | 17% |
| أسر %s | عظام ظهر باروث x1 | 23% |
| أسر %s | مخلب باروث صلب x1 | 17% |
| أسر %s | غلاف باروث x1 | 29% |
| أسر %s | سوط باروث x1 | 10% |
| أسر %s | تاج باروث x1 | 14% |
| أسر %s | جوهرة التنين المجنح الكبيرة x1 | 2% |
| أسر %s | جوهرة التنين المجنح x1 | 5% |
| كسر أطراف %s | مخلب باروث صلب x1 | 100% |
| كسر أقدام %s خلفية | غلاف باروث x2 | 100% |
| صيد %s | عظام ظهر باروث x1 | 30% |
| صيد %s | غلاف باروث x1 | 21% |
| صيد %s | مخلب باروث صلب x1 | 16% |
| صيد %s | تاج باروث x1 | 11% |
| صيد %s | طين غني x1 | 20% |
| صيد %s | جوهرة التنين المجنح الكبيرة x1 | 2% |
| Investigation (Silver) | عظام ظهر باروث x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | غلاف باروث x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | مخلب باروث صلب x1 | 26% |
| Investigation (Silver) | تاج باروث x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | سوط باروث x1 | 16% |
| Investigation (Silver) | جوهرة التنين المجنح الكبيرة x1 | 8% |
| Investigation (Gold) | عظام ظهر باروث x3 | 14% |
| Investigation (Gold) | غلاف باروث x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | مخلب باروث صلب x1 | 26% |
| Investigation (Gold) | تاج باروث x2 | 18% |
| Investigation (Gold) | سوط باروث x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | جوهرة التنين المجنح الكبيرة x1 | 16% |
| الاستقصاءات | حجر عتيق x1 | 1% (Guaranteed) |
| الاستقصاءات | عظْمة الوحش المتينة x2 | 30% |
| الاستقصاءات | إطار الدرع الثقيل x1 | 24% |
| الاستقصاءات | حجر مهترئ x1 | 20% |
| الاستقصاءات | خام قلب التنين x1 | 13% |
| الاستقصاءات | عظْمة تنين أثرية x1 | 6% |
| الاستقصاءات | بلورة نقية x1 | 6% |
| Investigation (Purple) | حجر عتيق x1 | 70% |
| Investigation (Purple) | حجر مُقطّع x1 | 30% |
Rewards رتبة مرتفعة /55
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | نتوء باروث+ x1 | 24% |
| Tail Carve | مخلب باروث+ x1 | 18% |
| Tail Carve | درقة باروث x1 | 30% |
| Tail Carve | ذيل باروث x1 | 11% |
| Tail Carve | فروة رأس باروث x1 | 15% |
| Tail Carve | جوهرة التنين المجنح x1 | 2% |
| Shiny Drop | ذيل باروث x1 | 80% |
| Shiny Drop | درقة باروث x1 | 20% |
| Track | الطين الخصب x1 | 50% |
| Track | درقة باروث x1 | 28% |
| Track | دمعة تنين مجنح x1 | 22% |
| عباءة قاطع الطريق | قشرة ضخمة x1 | 70% |
| عباءة قاطع الطريق | قشرة جميلة x1 | 30% |
| نصل السلب | نتوء باروث+ x1 | 32% |
| نصل السلب | مخلب باروث+ x1 | 23% |
| نصل السلب | درقة باروث x1 | 43% |
| نصل السلب | جوهرة التنين المجنح x1 | 2% |
| أسر %s | نتوء باروث+ x1 | 24% |
| أسر %s | مخلب باروث+ x1 | 18% |
| أسر %s | درقة باروث x1 | 30% |
| أسر %s | ذيل باروث x1 | 11% |
| أسر %s | فروة رأس باروث x1 | 15% |
| أسر %s | جوهرة التنين المجنح x1 | 2% |
| كسر أطراف %s | مخلب باروث+ x1 | 100% |
| كسر أقدام %s خلفية | درقة باروث x2 | 100% |
| صيد %s | نتوء باروث+ x1 | 25% |
| صيد %s | درقة باروث x1 | 20% |
| صيد %s | مخلب باروث+ x1 | 16% |
| صيد %s | فروة رأس باروث x1 | 11% |
| صيد %s | عظْمة الوحش الحادة x1 | 15% |
| صيد %s | الطين الخصب x2 | 12% |
| صيد %s | جوهرة التنين المجنح x1 | 1% |
| Investigation (Silver) | نتوء باروث+ x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | درقة باروث x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | مخلب باروث+ x1 | 26% |
| Investigation (Silver) | فروة رأس باروث x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | ذيل باروث x1 | 16% |
| Investigation (Silver) | جوهرة التنين المجنح x1 | 8% |
| Investigation (Gold) | نتوء باروث+ x3 | 14% |
| Investigation (Gold) | درقة باروث x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | مخلب باروث+ x1 | 26% |
| Investigation (Gold) | فروة رأس باروث x2 | 18% |
| Investigation (Gold) | ذيل باروث x1 | 16% |
| Investigation (Gold) | جوهرة التنين المجنح x1 | 16% |
| الاستقصاءات | شظية حجر تيار x1 | 7% (Guaranteed) |
| الاستقصاءات | عظْمة الوحش الصلبة x1 | 30% |
| الاستقصاءات | إطار الدرع المتطور x1 | 18% |
| الاستقصاءات | خام قلب الحلم x1 | 13% |
| الاستقصاءات | خام الكربالايت x2 | 20% |
| الاستقصاءات | أثر عظْمة التنين x1 | 6% |
| الاستقصاءات | بلور نوفا x1 | 6% |
| Investigation (Purple) | حجر غامض x1 | 55% |
| Investigation (Purple) | حجر مشع x1 | 25% |
| Investigation (Purple) | حجر مهترئ x1 | 15% |
| Investigation (Purple) | حجر ملتو x1 | 5% |
Rewards رتبة منخفضة /36
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | ذيل باروث x1 | 80% |
| Tail Carve | صدفة باروث x1 | 20% |
| Shiny Drop | الطين الخصب x1 | 50% |
| Shiny Drop | صدفة باروث x1 | 28% |
| Shiny Drop | دمعة تنين مجنح x1 | 22% |
| Track | مخلب باروث x2 | 100% |
| عباءة قاطع الطريق | قشرة ضخمة x1 | 100% |
| نصل السلب | نتوء باروث x1 | 30% |
| نصل السلب | مخلب باروث x1 | 18% |
| نصل السلب | صدفة باروث x1 | 37% |
| نصل السلب | الطين الخصب x1 | 15% |
| أسر %s | نتوء باروث x1 | 24% |
| أسر %s | مخلب باروث x1 | 18% |
| أسر %s | صدفة باروث x1 | 31% |
| أسر %s | ذيل باروث x1 | 12% |
| أسر %s | فروة رأس باروث x1 | 15% |
| كسر أطراف %s | مخلب باروث x1 | 100% |
| كسر أقدام %s خلفية | صدفة باروث x2 | 100% |
| صيد %s | نتوء باروث x1 | 26% |
| صيد %s | صدفة باروث x1 | 20% |
| صيد %s | مخلب باروث x1 | 16% |
| صيد %s | فروة رأس باروث x1 | 9% |
| صيد %s | عظْمة الوحش إم x1 | 13% |
| صيد %s | الطين الخصب x1 | 16% |
| Investigation (Silver) | نتوء باروث x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | صدفة باروث x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | مخلب باروث x1 | 22% |
| Investigation (Silver) | فروة رأس باروث x1 | 18% |
| Investigation (Silver) | ذيل باروث x1 | 16% |
| Investigation (Silver) | الطين الخصب x2 | 12% |
| Investigation (Gold) | نتوء باروث x3 | 14% |
| Investigation (Gold) | صدفة باروث x3 | 10% |
| Investigation (Gold) | مخلب باروث x1 | 24% |
| Investigation (Gold) | فروة رأس باروث x1 | 22% |
| Investigation (Gold) | ذيل باروث x1 | 20% |
| Investigation (Gold) | الطين الخصب x3 | 10% |
Monster Damage /31
| Name | Damage | Guard Require | GuardKnockback |
|---|---|---|---|
| 乗り暴れ・頭 | 30 | 0 | 45 |
| 乗り暴れ・尻尾 | 30 | 0 | 45 |
| 乗り暴れ・全身 | 30 | 0 | 45 |
| 乗り暴れ・尻尾先 | 30 | 0 | 45 |
| 突進ループ | 80 | 0 | 40 |
| 突進終わり | 60 | 0 | 40 |
| タックル・左(からだ) | 25 | 0 | 25 |
| タックル・左(あたま) | 20 | 0 | 25 |
| タックル・左(尻尾先) | 20 | 0 | 25 |
| タックル・右(からだ) | 25 | 0 | 25 |
| タックル・右(あたま) | 20 | 0 | 25 |
| タックル・右(尻尾先) | 20 | 0 | 25 |
| サイド頭突き(あたま) | 40 | 0 | 30 |
| サイド頭突き(からだ) | 20 | 0 | 30 |
| ひっかき(左脚) | 20 | 1 | 10 |
| ひっかき(右脚) | 20 | 1 | 10 |
| 牽制頭突き | 25 | 0 | 25 |
| サイドかみつき | 30 | 1 | 15 |
| 尻尾ふり攻撃 | 35 | 1 | 30 |
| 尻尾ふり攻撃・尻尾先 | 35 | 1 | 30 |
| 尻尾ふり攻撃(着地) | 35 | 1 | 30 |
| 尻尾たたきつけ | 25 | 1 | 25 |
| 尻尾たたきつけ・尻尾先 | 25 | 1 | 25 |
| 尻尾たたきつけ(着地) | 25 | 1 | 25 |
| 頭たたきつけ | 40 | 1 | 35 |
| 頭たたきつけ(着地) | 40 | 1 | 35 |
| 頭たたきつけ(移動) | 20 | 1 | 15 |
| 前進かみつき(頭) | 35 | 1 | 25 |
| 前進かみつき(頭以外) | 30 | 1 | 25 |
| 前進タックル | 40 | 0 | 30 |
| ジャンプアタック | 35 | 0 | 30 |
اللغة
| JA 日本語 | ボルボロス |
|---|---|
| US English | Barroth |
| FR Français | Barroth |
| ES Español | Barroth |
| DE Deutsch | Barroth |
| IT Italiano | Barroth |
| KR 한국어 | 볼보로스 |
| TW 繁體中文 | 土砂龍 |
| CN 簡体中文 | 土砂龙 |
| RU Русский | Баррот |
| PL Polski | Barroth |
| PO Português do Brasil | Barroth |
| AR العربية | باروث |




