من مواد بوكي-بوكي النادرة جدًا. يتم الحصول عليها في الأغلب بالتقطيع. تُستخدم بصورة واسعة في أغراض متعددة.
| item_id | 1101 |
|---|---|
| rarity | 9 |
| carry_limit | 99 |
| بيع | 1580zenny |
| شراء | 15800zenny |
| category | material |
Craft /24
Monster /11
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| بوكي-بوكي | Track | رتبة المتميز | 1 | 100% |
| بوكي-بوكي | Tail Carve | رتبة المتميز | 1 | 20% |
| بوكي-بوكي | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 43% |
| بوكي-بوكي | Palico Bonus | رتبة المتميز | 1 | 50% |
| بوكي-بوكي | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 29% |
| بوكي-بوكي | كسر رأس %s | رتبة المتميز | 2 | 25% |
| بوكي-بوكي | كسر ظهر %s | رتبة المتميز | 1 | 20% |
| بوكي-بوكي | كسر جناحي %s | رتبة المتميز | 1 | 20% |
| بوكي-بوكي | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 21% |
| بوكي-بوكي | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 2 | 14% |
| بوكي-بوكي | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 3 | 10% |
رحلة مغير الوحوش /3
| Map | Type | Rank | Star | العناصر | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| الغابة العتيقة | 2 | رتبة المتميز | 1 | شظية بوكي-بوكي x1 21% درقة بوكي-بوكي x1 24% قشرة بوكي-بوكي+ x1 21% جناح بوكي-بوكي x1 17% كيس بوكي-بوكي+ x1 10% قطعة عتيقة x1 7% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| أنقاض الهياكل الشرسة | 2 | رتبة المتميز | 1 | شظية بوكي-بوكي x1 21% درقة بوكي-بوكي x1 24% قشرة بوكي-بوكي+ x1 21% جناح بوكي-بوكي x1 17% كيس بوكي-بوكي+ x1 10% قطعة عتيقة x1 7% | 0, 0, 30, 0, 20 |
| الأراضي التوجيهية | 2 | رتبة المتميز | 1 | شظية بوكي-بوكي x1 21% درقة بوكي-بوكي x1 24% قشرة بوكي-بوكي+ x1 21% جناح بوكي-بوكي x1 17% كيس بوكي-بوكي+ x1 10% قطعة عتيقة x1 7% | 0, 0, 30, 0, 10 |
اللغة
| JA 日本語 | 毒妖鳥の厚鱗 |
|---|---|
| US English | Pukei-Pukei Shard |
| FR Français | Éclat Pukei-Pukei |
| ES Español | Esquirla de Pukei-Pukei |
| DE Deutsch | Pukei-Pukei-Scherbe |
| IT Italiano | Pukei-Pukei: frammento |
| KR 한국어 | 독요조의 두툼비늘 |
| TW 繁體中文 | 毒妖鳥的厚鱗 |
| CN 簡体中文 | 毒妖鸟的厚鳞 |
| RU Русский | Осколок поки-поки |
| PL Polski | Okruch Pukei-Pukei |
| PO Português do Brasil | Fragmento de Pukei-Pukei |
| AR العربية | شظية بوكي-بوكي |