من مواد أودوغارون أسمر النادرة جدًا. يمكن الحصول عليها غالبًا بالتقطيع. تُستخدم بصورة واسعة في أغراض متعددة.
| item_id | 1199 |
|---|---|
| rarity | 10 |
| carry_limit | 99 |
| بيع | 3580zenny |
| شراء | 35800zenny |
| category | material |
Craft /11
Obtaining Quest /1
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 14 | غرفة ممتازة: حديد غامق | 1 | 15% |
Monster /12
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| أودوغارون أسمر | Tail Carve | رتبة المتميز | 1 | 25% |
| أودوغارون أسمر | Shiny Drop | رتبة المتميز | 1 | 50% |
| أودوغارون أسمر | condition 3 | رتبة المتميز | 2 | 25% |
| أودوغارون أسمر | نصل السلب | رتبة المتميز | 1 | 42% |
| أودوغارون أسمر | Track | رتبة المتميز | 1 | 100% |
| أودوغارون أسمر | أسر %s | رتبة المتميز | 1 | 35% |
| أودوغارون أسمر | كسر رأس %s | رتبة المتميز | 1 | 36% |
| أودوغارون أسمر | كسر أطراف %s | رتبة المتميز | 2 | 25% |
| أودوغارون أسمر | كسر أقدام %s خلفية | رتبة المتميز | 2 | 25% |
| أودوغارون أسمر | صيد %s | رتبة المتميز | 1 | 24% |
| أودوغارون أسمر | Investigation (Silver) | رتبة المتميز | 2 | 14% |
| أودوغارون أسمر | Investigation (Gold) | رتبة المتميز | 3 | 13% |
رحلة مغير الوحوش /7
| Map | Type | Rank | Star | العناصر | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| الغابة العتيقة | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| أنقاض الهياكل الشرسة | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| المرتفعات المرجانية | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 32% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 8% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| الوادي المتعفن | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| مخبأ التنين المعمِّر | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| نطاق الصقيع | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 5, 0, 0 |
| الأراضي التوجيهية | 45 | رتبة المتميز | 1 | شظية أودوغارون أسمر x1 40% مستخلص تغذية x3 30% عظْمة الوحش الصلبة x1 20% قطعة عتيقة x1 10% | 0, 0, 10, 0, 30 |
اللغة
| JA 日本語 | 兇爪竜の厚鱗 |
|---|---|
| US English | Ebony Odogaron Shard |
| FR Français | Éclat Odoga désastre |
| ES Español | Esquirla de Odogaron Ébano |
| DE Deutsch | Vulkan-Odogaron-Scherbe |
| IT Italiano | Odogaron d'ebano: frammento |
| KR 한국어 | 흉조룡의 두툼비늘 |
| TW 繁體中文 | 兇爪龍的厚鱗 |
| CN 簡体中文 | 凶爪龙的厚鳞 |
| RU Русский | Осколок эбенового одогарона |
| PL Polski | Okruch Hebanowego Odogarona |
| PO Português do Brasil | Fragmento de Odogaron Negro |
| AR العربية | شظية أودوغارون أسمر |