Defense /5
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | المهارات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عتاد رأس كلير | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | المشاغب+2 فترة التفادي+2 | ||
| عتاد جسد كلير | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | المشاغب+2 فترة التفادي+2 | ||
| عتاد ذراعي كلير | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | المشاغب+2 فترة التفادي+1 | ||
| عتاد جذع كلير | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | المشاغب+1 اندفاع قوة التحمل+2 | ||
| عتاد ساقي كلير | 150 ‐ 168 (188) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | اندفاع قوة التحمل+1 طلقات عادية+1 |
ناجٍ /2
| Level | معلومات عن المهارة | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | زومبي وفضلات منع الزومبي واشتداد الروائح. | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | سر المشاغب يرفع من أقصى مستوى لمهارة المشاغب. | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /5
| Name | Component |
|---|---|
| عتاد رأس كلير | شارة ستارز x 6 دماء تنين نقية x 3 جناح فال هازاك حاد x 2 غشاء نسّاج الموت x 2 |
| عتاد جسد كلير | شارة ستارز x 6 دماء تنين نقية x 3 جناح فال هازاك حاد x 2 غشاء نسّاج الموت x 2 |
| عتاد ذراعي كلير | شارة ستارز x 6 دماء تنين نقية x 3 جناح فال هازاك حاد x 2 غشاء نسّاج الموت x 2 |
| عتاد جذع كلير | شارة ستارز x 6 دماء تنين نقية x 3 جناح فال هازاك حاد x 2 غشاء نسّاج الموت x 2 |
| عتاد ساقي كلير | شارة ستارز x 6 دماء تنين نقية x 3 جناح فال هازاك حاد x 2 غشاء نسّاج الموت x 2 |
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 150 | |
| تنين الجليد المجنح | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 152 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 154 |
| للمرشدين، أنشودة | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 156 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 158 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 160 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 162 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 164 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 166 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 168 |
| تقوية المعدات | جوهرة سبيريتفين عظيمة x 1, دماء تنين نقية x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 170 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 174 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 188 |
اللغة
| JA 日本語 | EXクレアα | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Claire α+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Claire | ES Español | Claire | DE Deutsch | Claire | IT Italiano | Claire | KR 한국어 | EX클레어α | TW 繁體中文 | 精英‧克蕾兒α | CN 簡体中文 | 精英·克莱尔阿尔法 | RU Русский | Клэр | PL Polski | Claire | PO Português do Brasil | Claire | AR العربية | كلير | |