Tamtam Acuático I
Las atrevidas y delicadas mejoras de esta cornamusa han reforzado su poder elemental de agua.
id | 34 |
---|---|
color | 4 |
rarity | 5 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 588 |
elementElemento | water210 |
order_id | 38 |
slotsEspacios | |
weapon_type | whistle |
tree_en | Árbol de agua |
music |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Gaita Aqua III Mejorar | 6000 zenny Carbalita x 5 Coraza de Jyuratodus x 2 Escama de Jyuratodus+ x 3 (Unlock) Escama de Gajau x 5 Unlock: Escama de Jyuratodus+ |
Upgrade to Tamtam Acuático II | Fucium x 5 (Unlock) Aleta de Jyuratodus+ x 4 Vesícula torrencial x 3 Gran bigote de Gajau x 3 Unlock: Fucium |
PRC /8
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Automejora | Movimiento veloz Anti rebote de ataques y ataque mejorado | |
Mejora de ataque (G) | Mejora de ataque (G) Mejora de ataque (XG) | |
Mejora de Lafarillos | Nv. de Lafarillos +1 Nv. de Lafarillos +1 extendido | |
Anti fango/agua/nieve profunda | Anti fango/agua/nieve profunda Anti fango/agua/nieve profunda ext. | |
Niega daño entorno | Niega daño entorno Niega daño entorno extend. | |
Anti rugidos (P) | Anti rugidos (P) Anti rugidos (P) extendido | |
Onda sónica de impacto | Onda sónica de impacto Onda sónica de impacto | |
Bonus velocidad + int. de evasión+ | Bonus velocidad + int. de evasión+ Bonus velocidad + int. de evasión+ |
Same Music /14
Árbol de agua /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaita Aqua I | 420 | water120 | ||||
Gaita Aqua II | 504 | water150 | ||||
Gaita Aqua III | 546 | water180 | ||||
Tamtam Acuático I | 588 | water210 | ||||
Tamtam Acuático II | 672 | water240 | ||||
Tamtam Acuático III | 756 | water270 | ||||
Tamtam Acuático IV | 882 | water360 | ||||
Tambor Coralino I | 924 | water450 | ||||
Tambor Coralino II | 1008 | water540 |
Idioma
JA 日本語 | ウォータータムタムⅠ |
---|---|
US English | Water Tamtam I |
FR Français | Hydro-bongo |
ES Español | Tamtam Acuático I |
DE Deutsch | Wasser-Tamtam I |
IT Italiano | Tamtam acquatico I |
KR 한국어 | 워터탐탐Ⅰ |
TW 繁體中文 | 激流銅鑼Ⅰ |
CN 簡体中文 | 激流铜锣1 |
RU Русский | Водяной тамтам 1 |
PL Polski | Wodny tam-tam I |
PO Português do Brasil | Tamtam d'Água I |
AR العربية | طبلة طمطم المائية I |