Cornamusa construida con técnicas de forja que potencian sus ataques con el elemento agua.
id | 32 |
---|---|
color | 4 |
rarity | 3 |
whetstoneAfilado | +0 +1 +2 +3 +4 +5 |
attackAtaque | 504 |
elementElemento | water150 |
order_id | 36 |
weapon_type | whistle |
tree_en | Árbol de agua |
music | ![]() ![]() ![]() |
Crafting /3
Type | Component |
---|---|
Gaita Aqua I Mejorar | 2000 zenny Dragonita x 5 (Unlock) Aleta de Jyuratodus x 3 Colmillo de Jyuratodus x 2 Piel de Gajau x 3 Unlock: Dragonita |
Upgrade to Gaita Aqua III | Hueso de monstruo+ x 2 (Unlock) Colmillo de Jyuratodus x 4 Cristal coralino x 3 Bigote de Gajau x 3 Unlock: Hueso de monstruo+ |
Upgrade to Gaita Glacial I | Garra de Legiana x 3 Escama de Legiana x 4 Vesícula de nieve x 2 Unlock: Legiana |
WRC /8
Name | Music | Effects |
---|---|---|
Automejora | ![]() ![]() | Movimiento veloz Anti rebote de ataques y ataque mejorado |
Mejora de ataque (P) | ![]() ![]() ![]() | Mejora de ataque (P) Mejora de ataque (G) |
Mejora de Lafarillos | ![]() ![]() ![]() | Nv. de Lafarillos +1 Nv. de Lafarillos +1 extendido |
Anti fango/agua/nieve profunda | ![]() ![]() ![]() | Anti fango/agua/nieve profunda Anti fango/agua/nieve profunda ext. |
Niega daño entorno | ![]() ![]() ![]() | Niega daño entorno Niega daño entorno extend. |
Anti rugidos (P) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Anti rugidos (P) Anti rugidos (P) extendido |
Onda sónica de impacto | ![]() | Onda sónica de impacto Onda sónica de impacto |
Bonus velocidad + int. de evasión+ | ![]() | Bonus velocidad + int. de evasión+ Bonus velocidad + int. de evasión+ |
Same Music /9
Árbol de agua /9
Name | attack | element | affinity | defense | slots | whetstone |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | water120 | |||||
504 | water150 | |||||
546 | water180 | |||||
588 | water210 | |||||
672 | water240 | |||||
756 | water270 | |||||
882 | water360 | |||||
924 | water450 | |||||
1008 | water540 |
Idioma
JA 日本語 | アクアバグパイプⅡ |
---|---|
US English | Aqua Bagpipe II |
FR Français | Cornemuse aquatique II |
ES Español | Gaita Aqua II |
DE Deutsch | Aqua-Dudelsack II |
IT Italiano | Cornamusa acquatica II |
KR 한국어 | 아쿠아백파이프Ⅱ |
TW 繁體中文 | 水流風笛Ⅱ |
CN 簡体中文 | 水流风笛2 |
RU Русский | Морская волынка 2 |
PL Polski | Wodne dudy II |
PO Português do Brasil | Gaita de Fole d'Água II |
AR العربية | مزمار القربة المائي II |