Rayo real
Ballesta pesada hecha de partes de Zinogre. Un verdadero monarca conseguirá expandir sus límites.
id | 149 |
---|---|
base_model_id | 20 |
rarity | 10 |
attackAtaque | 375 |
Desvío | Bajo |
Tiro especial | Coraje wyvern |
order_id | 162 |
slotsEspacios | |
weapon_type | hbg |
tree_en | Árbol de Zinogre |
Modificaciones añadidas |
Crafting /2
Type | Component |
---|---|
Destructor Cíclope I Mejorar | 32000 zenny Garra dura de Zinogre x 3 Electrificador letal Zinogre x 2 Córtex de Zinogre x 5 Vesícula relámpago x 3 Unlock: Zinogre |
Upgrade to Rayo real+ | Cuerno duro de Zinogre x 3 Electropelo de Zinogre+ x 4 Lumiarañas x 5 Cielada Zinogre x 1 Unlock: Zinogre |
Modificaciones añadidas Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
Normal | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
Perforante | 5 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | - |
Abanico | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 6 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
Racimo | - | 1 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
Wyvern | 3 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
Explosivo | - | 2 Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
Lacerante | - | ||
Llameante | - | ||
Agua | - | ||
Helado | - | ||
Rayo | 5 Large Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
Draco | - | ||
Veneno | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | |
Paralizante | - | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
Sueño | - | - | |
Fatiga | - | 4 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
Recuperación | - | - | |
Demoníaco | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
Armadura | - | ||
Tranquilizante | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
Árbol de Zinogre /3
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayo real | 375 | Coraje wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo real+ | 405 | Coraje wyvern |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayo leal | 420 | Coraje wyvern |
|
Idioma
JA 日本語 | 王砲ライゴウ |
---|---|
US English | Mightning |
FR Français | Séisme d'usurpateur |
ES Español | Rayo real |
DE Deutsch | Thronräuber-Beben |
IT Italiano | Fulmine possente |
KR 한국어 | 왕포 라이고우 |
TW 繁體中文 | 王砲雷弩 |
CN 簡体中文 | 王炮雷弩 |
RU Русский | Силовая молния |
PL Polski | Siławica |
PO Português do Brasil | Relampoder |
AR العربية | قوة البرق |