왕포 라이고우
진오우거의 헤비보우건. 자격을 갖춘 자가 다루면 성능을 한계까지 끌어올릴 수 있다.
id | 149 |
---|---|
base_model_id | 20 |
rarity | 10 |
attack공격력 | 375 |
흔들림 | 소 |
특수탄 | 기관 용탄 |
order_id | 162 |
slots슬롯 | |
weapon_type | hbg |
tree_en | 뇌랑룡 파생 |
강화파츠 |
Crafting /2
강화파츠 Shell Table /20
Name | Lv1 | Lv2 | Lv3 |
---|---|---|---|
보통 | 5 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 4 Medium Medium Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast | - |
관통탄 | 5 Large Large Medium Medium Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | - |
산탄 | 10 Small Small Small Small Small Normal Fast Fast Fast Fast | 6 Small Small Small Small Small Normal Normal Fast Fast Fast | 6 Medium Small Small Small Small Normal Normal Normal Fast Fast |
확산탄 | - | 1 Big Big Big Medium Medium Slow Slow Slow Semi-slow Semi-slow | - |
용격탄 | 3 Dragon Dragon Dragon Dragon Dragon Semi-slow Normal Normal Fast Fast | ||
철갑유탄 | - | 2 Large Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Semi-slow Normal | - |
참렬탄 | - | ||
화염탄 | - | ||
수냉탄 | - | ||
빙결탄 | - | ||
전격탄 | 5 Large Medium Small Small Small Semi-slow Semi-slow Semi-slow Normal Normal | ||
멸룡탄 | - | ||
독병 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast | - | |
마비병 | - | 1 Ex-Large Ex-Large Ex-Large Large Large Slow Slow Semi-slow Normal Normal | |
수면병 | - | - | |
멸기탄 | - | 4 Large Medium Medium Small Small Semi-slow Semi-slow Normal Normal Fast | |
회복탄 | - | - | |
귀인탄 | 1 Ex-Large Ex-Large Large Medium Medium Slow Slow Semi-slow Normal Normal | ||
경화탄 | - | ||
포획용마취탄 | 3 Medium Medium Small Small Small Semi-slow Normal Normal Fast Fast |
뇌랑룡 파생 /3
Name | attack | element | affinity | defense | slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
왕포 라이고우 | 375 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕포 라이고우+ | 405 | 기관 용탄 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
왕아포【진뢰】 | 420 | 기관 용탄 |
|
언어
JA 日本語 | 王砲ライゴウ |
---|---|
US English | Mightning |
FR Français | Séisme d'usurpateur |
ES Español | Rayo real |
DE Deutsch | Thronräuber-Beben |
IT Italiano | Fulmine possente |
KR 한국어 | 왕포 라이고우 |
TW 繁體中文 | 王砲雷弩 |
CN 簡体中文 | 王炮雷弩 |
RU Русский | Силовая молния |
PL Polski | Siławica |
PO Português do Brasil | Relampoder |
AR العربية | قوة البرق |