8★ Evento: batida de Nergigante 2
TARGET | Abate a Nergigante |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado nueve veces |
Cliente | Chica de la Arena ¡Hoy rendimos tributo a los grandísimos cazadores que han conquistado el Nuevo Mundo con todo aquello a su alcance! ¡Demuestra en esta misión quién es la verdadera estrella azul! |
Quest ID | 63102 |
Mapa | Arena |
Recompensa | 3240zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | HR16hunterrank |
Event | Una misión pensada para el campeonato de MH de 2018 (eliminatoria de Nagoya). |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nergigante | solo | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi2 | 100% | 6368 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Nergigante | multi | 100% | 9504 | 380% | 300% | 130% | 295% | 130% | 450% | 250% |
Recompensas de misión /5
Item | Percentage |
---|---|
Moneda del rey cazador x 1 | 28% |
Filete al punto x 2 | 23% |
Polvo de vida x 3 | 22% |
Huevo de acero x 2 | 14% |
Cupón x 1 | 13% |
Arena
aeq_id | 11 |
---|---|
playerRestriction | 2 |
rankA | 00:05:00 |
rankB | 00:09:00 |
rankC | 00:50:00 |
Set Set 1 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Arcanaria III | |||
Cuerno de Kirin | Lvl 6 | Joya bombardera 1 | Bonus esprint+2 |
Cota de Odogaron | Lvl 6 | Joya afiladora 1 | Velocidad de afilado+2 |
Brazales Dodogama | Lvl 6 | Explosivos mejorados+2 | |
Faja de Diablos | Lvl 6 | Bonus esprint+2 | |
Perneras de Kirin | Lvl 6 | Elem. oculto/munición++2 | |
Potenciador de afinidad |
Baúl de objetos Set 1 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Megabomba de barril | 2 |
Set Set 2 /7
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Puño de Plaga I | |||
Yelmo de Zorah | Lvl 11 | Artesanía+1 | |
Cota de Anja | Lvl 11 | Bonus esprint+1 | |
Garras de Zorah | Lvl 11 | Elem. oculto/munición++1 Explosivos mejorados+1 | |
Faja de Diablos | Lvl 11 | Joya cargadora 2 | Bonus esprint+2 |
Espolón de Zorah | Lvl 11 | Joya ablandadora 2 | Explosivos mejorados+2 |
Potenciador de salud |
Baúl de objetos Set 2 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Set Set 3 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Fortissimo II | Joya paralizante 1 | ||
Yelmo de Zorah | Lvl 14 | Artesanía+1 | |
Cota de Barroth | Lvl 14 | Bonus agotador+2 | |
Garras de Zorah | Lvl 14 | Elem. oculto/munición++1 | |
Espina de Zorah | Lvl 14 | Bonus de desmayo+1 | |
Grebas de Girros | Lvl 14 | Ataque paralizante+2 | |
Cigua despertar II | Elem. oculto/munición++2 | ||
Manto de boticario |
Baúl de objetos Set 3 /7
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Navaja paralizante | 3 |
Set Set 4 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Ira Ya-Ku III | |||
Yelmo alma Rath | Lvl 6 | Bonus críticos+1 | |
Cota alma Rath | Lvl 6 | Joya crítica 2 | Elem. oculto/munición++1 |
Brazales alma Rath | Lvl 6 | Joya ablandadora 2 | Tiempo de carga+1 |
Faja de Káiser | Lvl 6 | Ataque nitro+2 Bonus punto débil+1 | |
Grebas de Rathalos | Lvl 6 | Experto en salto+1 Bonus punto débil+1 | |
Cigua despertar II | Elem. oculto/munición++2 | ||
Manto de vitalidad |
Baúl de objetos Set 4 /8
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Garra de poder | 1 |
Objetos | Amuleto de poder | 1 |
Set Set 5 /8
Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
---|---|---|---|
Ballesta Cruzada | Joya medicinal 1 | ||
Yelmo de Vaal Hazak | Lvl 2 | Bonus salud completa+1 | |
Músculo pestilente | Lvl 2 | Bonus de desmayo+1 Elem. oculto/munición++1 | |
Brazales Vaal Hazak | Lvl 2 | Bonus salud completa+1 | |
Faja de Vaal Hazak | Lvl 2 | Bonus salud completa+1 | |
Grebas de Rathian | Lvl 2 | Bonus curación+2 | |
Cigua despertar II | Elem. oculto/munición++2 | ||
Potenciador de afinidad |
Baúl de objetos Set 5 /16
Type | Name | Quantity |
---|---|---|
Objetos | Poción | 10 |
Objetos | Megapoción | 10 |
Objetos | Polvo de demonio | 2 |
Objetos | Poción máxima (apoyo) | 2 |
Objetos | Poción máxima | 2 |
Objetos | Poción antigua | 1 |
Objetos | Filete al punto | 10 |
Objetos | Megabomba de barril | 2 |
Munición/viales | D normal nv2 | 99 |
Munición/viales | D normal nv3 | 99 |
Munición/viales | D explosivo nv1 | 9 |
Munición/viales | D explosivo nv2 | 9 |
Munición/viales | D paralizante nv1 | 7 |
Munición/viales | D paralizante nv2 | 8 |
Munición/viales | D sueño nv1 | 4 |
Munición/viales | D sueño nv2 | 8 |
Idioma
JA 日本語 | MHWイベント:滅尽龍討伐02 |
---|---|
US English | Nergigante Slay Event 2 |
FR Français | Arrêt de mort : Nergigante 2 |
ES Español | Evento: batida de Nergigante 2 |
DE Deutsch | Nergigante Tötungs-Event 2 |
IT Italiano | Uccisione Nergigante 2 |
KR 한국어 | MHW 이벤트: 멸진룡 토벌 02 |
TW 繁體中文 | MHW活動:討伐滅盡龍02 |
CN 簡体中文 | 怪物猎人 世界活动:讨伐灭尽龙02 |
RU Русский | Событие «Убейте нергиганта 2» |
PL Polski | Wydarzenie: Zabić Nergiganta 2 |
PO Português do Brasil | Evento Mate o Nergigante 2 |
AR العربية | حدث ذبح نيرغي 2 |