11★ Los Girros de la vida
TARGET | Caza un Gran Girros |
---|---|
Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces |
Cliente | Ecólogo jefe Investigar en el Valle Putrefacto ya es difícil de por sí... ¡puedes morir por respirar! Y ahora va y aparece un Gran Girros con sus acompañantes. ¿Sabes qué te voy a pedir, verdad...? |
INFO | Hornetaur Girros Raphinos Gajalaka |
Quest ID | 01181 |
Mapa | Valle Putrefacto |
Recompensa | 12600zenny |
Tiempo | 50 Minute |
Condiciones | MR1hunterrank |
HRReward | 490 |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gran Girros | solo | 90~123% | 13920 | 490% | 420% | 125% | 190% | 110% | 130% | 100% |
Gran Girros | multi2 | 90~123% | 20518 | 490% | 704% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Gran Girros | multi | 90~123% | 30624 | 490% | 1050% | 125% | 437% | 253% | 390% | 150% |
Tigrex | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Tigrex | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Tigrex | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Radobaan | solo | 90~120% | 18300 | 700% | 440% | 130% | 200% | 115% | 150% | 100% |
Radobaan | multi2 | 90~120% | 26974 | 700% | 737% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Radobaan | multi | 90~120% | 40260 | 700% | 1100% | 130% | 460% | 264.5% | 450% | 150% |
Odogaron | solo | 90~123% | 19200 | 890% | 460% | 135% | 210% | 120% | 150% | 100% |
Odogaron | multi2 | 90~123% | 28301 | 890% | 771% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Odogaron | multi | 90~123% | 42240 | 890% | 1150% | 135% | 483% | 276% | 450% | 150% |
Velkhana | solo | 100% | 23040 | 1050% | 460% | 145% | 230% | 130% | 150% | 150% |
Velkhana | multi2 | 100% | 33961 | 1050% | 771% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Velkhana | multi | 100% | 50688 | 1050% | 1150% | 145% | 529% | 299% | 450% | 225% |
Recompensas de misión /6
Item | Percentage |
---|---|
Joya ancestral x 1 | 1% (Guaranteed) |
Hueso ultraduro x 1 | 43% |
Esfera armadura dura x 1 | 20% |
Flexidur x 1 | 10% |
Esencia de monstruo x 1 | 13% |
Baya antidragón x 2 | 13% |
Baúl de suministros /16
Type | solo | Item |
---|---|---|
Primary | solo | Medicamento+ x 4 |
Primary | solo | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | solo | Frasco vacío x 30 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Medicamento+ x 4 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
Primary | multi | Frasco vacío x 30 |
Secondary | solo | D normal nv2 x 99 |
Secondary | solo | D perforante nv1 x 60 |
Secondary | solo | D abanico nv1 x 80 |
Secondary | multi | D normal nv2 x 99 |
Secondary | multi | D perforante nv1 x 60 |
Secondary | multi | D abanico nv1 x 80 |
Idioma
JA 日本語 | 俺たちのゴッドファーザー |
---|---|
US English | Grinding my Girros |
FR Français | Le Girros me monte au nez |
ES Español | Los Girros de la vida |
DE Deutsch | Größenwahnsinniger Groß-Girros |
IT Italiano | Padrino del Girros |
KR 한국어 | 우리들의 대부 |
TW 繁體中文 | 我們的教父 |
CN 簡体中文 | 我们的教父 |
RU Русский | Проблемы с гирросом |
PL Polski | Wkurzający Girros |
PO Português do Brasil | Um Girros Incomoda Muita Gente |
AR العربية | سحق غيروس |