6★
¡Pa-ta-ta!
¡Pa-ta-ta!| TARGET | Caza un Tzitzi-Ya-Ku |
|---|---|
| Condiciones de fracaso | Se te acaba el tiempo Te has desmayado tres veces |
| Cliente | Comandante Hemos recibido un informe inquietante sobre un Tzitzi-Ya-Ku que ha aparecido en los Altiplanos Coralinos. Empieza a investigar cuanto antes. ¡Ojo con sus ataques cegadores! |
| INFO | Kelbi Shamos Raphinos Gajalaka |
| Quest ID | 00671 |
| Mapa | Altiplanos Coralinos |
| Recompensa | 5400zenny |
| Tiempo | 50 Minute |
| Condiciones | HR11hunterrank |
| HRReward | 350 |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tzitzi-Ya-Ku | solo | 91~122% | 4638 | 275% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi2 | 91~122% | 6680 | 275% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Tzitzi-Ya-Ku | multi | 91~122% | 9971 | 275% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Paolumu | solo | 91~122% | 5605 | 320% | 145% | 110% | 110% | 110% | 150% | 100% |
| Paolumu | multi2 | 91~122% | 8074 | 320% | 291% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Paolumu | multi | 91~122% | 12051 | 320% | 435% | 110% | 220% | 330% | 450% | 200% |
| Legiana | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Legiana | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Legiana | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron | solo | 91~122% | 6060 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Odogaron | multi2 | 91~122% | 8729 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Odogaron | multi | 91~122% | 13029 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | solo | 91~114% | 8888 | 360% | 160% | 120% | 120% | 120% | 150% | 100% |
| Deviljho | multi2 | 91~114% | 12803 | 360% | 322% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
| Deviljho | multi | 91~114% | 19109 | 360% | 480% | 120% | 240% | 360% | 450% | 200% |
Recompensas de misión /7
| Item | Percentage |
|---|---|
| Esfera armadura+ x 2 | 1% (Guaranteed) |
| Hueso de monstruo+ x 1 | 30% |
| Hueso monstruo grande x 2 | 18% |
| Hueso escogido x 1 | 16% |
| Oceanita x 1 | 10% |
| Luminsecto x 2 | 10% |
| Joya misteriosa x 1 | 15% |
Baúl de suministros /16
| Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Medicamento x 4 |
| Primary | solo | Ración (apoyo) x 3 |
| Primary | solo | Frasco vacío x 30 |
| Primary | multi | Medicamento x 4 |
| Primary | multi | Medicamento x 4 |
| Primary | multi | Medicamento x 4 |
| Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
| Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
| Primary | multi | Ración (apoyo) x 3 |
| Primary | multi | Frasco vacío x 30 |
| Secondary | solo | D normal nv2 x 99 |
| Secondary | solo | D perforante nv1 x 60 |
| Secondary | solo | D abanico nv1 x 80 |
| Secondary | multi | D normal nv2 x 99 |
| Secondary | multi | D perforante nv1 x 60 |
| Secondary | multi | D abanico nv1 x 80 |
Idioma
| JA 日本語 | ツィツィヤックの狩猟 |
|---|---|
| US English | Say Cheese! |
| FR Français | Dites Ouistiti ! |
| ES Español | ¡Pa-ta-ta! |
| DE Deutsch | Bitte recht freundlich! |
| IT Italiano | Di' cheese! |
| KR 한국어 | 치치야크 사냥 |
| TW 繁體中文 | 狩獵眩鳥 |
| CN 簡体中文 | 狩猎眩鸟 |
| RU Русский | Улыбочку! |
| PL Polski | Uśmiech proszę! |
| PO Português do Brasil | Diga "Xis"! |
| AR العربية | ابتسم! |