NamielleNamielle
| Rango | Master Rank |
|---|---|
| Nivel de peligro | 3 |
| sub_threat | 2 |
| Limp | 15% |
| size | large |
| dlc | iceborne |
| Ecología | Dragón anciano |
| Base HP | 4,000 |
| Hábitats | Altiplanos Coralinos, |
| Notas de investigación | Un dragón anciano cubierto de agua y capaz de controlar la electricidad. Electriza balsas de agua, creando corrientes de vapor. |
| Notas | Emitir agua hace que su recubrimiento pierda grosor, y al secarse le hace más vulnerable. Hay municiones de la eslinga (como el musgo brillante) útiles contra sus balsas de agua. |
| Description | Un dragón anciano cubierto de agua. Su cuerpo genera electricidad, que descarga sobre sus enemigos. |
| Size | Base: 2048.25 |
Las Tierras Destino
| Stage | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altiplanos Coralinos | Namielle | Namielle | ★★★(100) 5 | ★★★(60) 6 | ★★★(50) 7 |
Investigación /1
| Name | Low Rank | High Rank | Tempered | Master Rank | Tempered Master Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| Namielle | M★5 MR20 HP25600 | M★6 MR100 HP29600 |
Expedición /1
| Rank | Name | Health | Bosque Primigenio | Yermo de Agujas | Altiplanos Coralinos | Valle Putrefacto | Lecho de los Ancianos | Arroyo de Escarcha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango maestro | Namielle | 25600 | 11% |
Weakness /1
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Status /5
| poison | sleep | paralysis | blast | stun | exhaust | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 100 | 250 | 300 | 40 | 150 | 50 | |
| Buildup | 90 | 150 | 100 | 20 | 120 | 100 | |
| Max | 370 | 700 | 700 | 440 | 630 | 550 | |
| TimerDecrease | -5/10s | -5/10s | -5/10s | -5/10s | |||
| Duration | 25 | 40 | 7 | 7 |
Status /3
| Trampa eléctrica | Trampa de escollo | Cápsula flash | Cápsula boñiga | Trampa de enredaderas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duration | 20 | ||||
| Decrease | 4 | ||||
| DecreaseLimit | 5 |
Weakness /1
| fire | water | thunder | ice | dragon | |
|---|---|---|---|---|---|
| normal | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Damage /16
| cut | impact | shot | fire | water | ice | thunder | dragon | stun | mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabeza | 60 | 65 | 50 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 |
| Cabeza (Hydrated) | 40 | 40 | 25 | 40 | 0 | 15 | 0 | 30 | 100 | 100 |
| Cuello | 45 | 40 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Cuello (Hydrated) | 25 | 25 | 40 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| Espalda | 40 | 60 | 50 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Espalda (Hydrated) | 30 | 45 | 45 | 20 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| Abdomen | 30 | 30 | 45 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Abdomen (Hydrated) | 25 | 25 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 100 |
| Forelegs | 40 | 35 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| Forelegs (Hydrated) | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| Hindlegs | 65 | 55 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Hindlegs (Hydrated) | 45 | 35 | 20 | 10 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 100 |
| Alas | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Alas (Hydrated) | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Cola | 35 | 35 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 100 |
| Cola (Hydrated) | 25 | 25 | 20 | 30 | 5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100 |
Namielle Partes rotas /6
| Part | flinch | cleave | kinsect_extract |
|---|---|---|---|
| Cabeza | 300 | Red | |
| Espalda | 300 | Orange | |
| Forelegs | 140 | 400 | Green |
| Hindlegs | 360 | Orange | |
| Alas | 150 | White | |
| Cola | 200 | White |
Enrage
| Rank | Rango bajo/Rango alto | Master Rank |
|---|---|---|
| TriggerDamage | 600 | 600 |
| Duration | 120 | 120 |
| SpeedMultiplier | 105% | 110% |
| DamageMultiplier | 105% | 110% |
| DefenseMultiplier | 110% | 90% |
| BuildMultByHP | 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1, 0.5, 0.6, 2, 3 | 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1, 0.5, 0.6, 2, 3 |
| oocDecay | 0.1 | 0.1 |
Quest /8
| ★ | Name | Monster | Map | Options |
|---|---|---|---|---|
| M★5 | Una luz desde el abismo | Altiplanos Coralinos | 100% | |
| M★5 | Recuerdos del dios marino | Altiplanos Coralinos | 90~123% | |
| M★6 | Auge divino | Altiplanos Coralinos | 90~123% | |
| M★6 | Mal rayo les parta | Altiplanos Coralinos | 90~123% | |
| M★5 | Una estrella que nunca se apaga | Arena | 100% | |
| M★5 | Apuntando a la luz | Arena | 100% | |
| M★5 | La calma antes de la tormenta | Altiplanos Coralinos | 90~123% | |
| M★6 | Lejana marea negra | Altiplanos Coralinos | 90~123% |
Rewards Master Rank /63
| Condition | Item | Percentage |
|---|---|---|
| Tail Carve | Látigo de Namielle x1 | 70% |
| Tail Carve | Piel fina de Namielle x1 | 27% |
| Tail Carve | Gran gema de dragón anciano x1 | 3% |
| Shiny Drop | Piel fina de Namielle x1 | 50% |
| Shiny Drop | Garra dura de Namielle x1 | 28% |
| Shiny Drop | Tesoro de dragón antiguo x1 | 22% |
| condition 3 | Aladura de Namielle x1 | 65% |
| condition 3 | Piel fina de Namielle x1 | 35% |
| Manto de bandido | Escama gigante x1 | 70% |
| Manto de bandido | Escama magnífica x1 | 30% |
| Cortabolsas | Garra dura de Namielle x1 | 41% |
| Cortabolsas | Piel fina de Namielle x1 | 33% |
| Cortabolsas | Aladura de Namielle x1 | 25% |
| Cortabolsas | Gran gema de dragón anciano x1 | 1% |
| Track | Piel fina de Namielle x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Low | Hueso de dracovena anciano x1 | 63% |
| The Guiding Lands - Low | Piel fina encantadora x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Hueso de dracovena anciano x1 | 37% |
| The Guiding Lands - Mid | Piel fina encantadora x1 | 63% |
| The Guiding Lands - High | Piel fina encantadora x1 | 100% |
| The Guiding Lands - Tempered | Hueso vena espiritual anciano x1 | 33% |
| The Guiding Lands - Tempered | Piel de trance curtida x1 | 64% |
| The Guiding Lands - Tempered | Gran gema de vena espiritual x1 | 3% |
| Captura: %s | Piel fina de Namielle x1 | 35% |
| Captura: %s | Garra dura de Namielle x1 | 26% |
| Captura: %s | Aladura de Namielle x1 | 21% |
| Captura: %s | Bigote de Namielle x1 | 16% |
| Captura: %s | Gran gema de dragón anciano x1 | 2% |
| %s: rompe su cráneo | Bigote de Namielle x1 | 66% |
| %s: rompe su cráneo | Piel fina de Namielle x2 | 32% |
| %s: rompe su cráneo | Gran gema de dragón anciano x1 | 2% |
| %s: rompe sus patas delanteras | Garra dura de Namielle x1 | 80% |
| %s: rompe sus patas delanteras | Piel fina de Namielle x1 | 20% |
| %s: rompe su ala | Aladura de Namielle x1 | 65% |
| %s: rompe su ala | Piel fina de Namielle x1 | 35% |
| Caza: %s | Garra dura de Namielle x1 | 24% |
| Caza: %s | Piel fina de Namielle x1 | 19% |
| Caza: %s | Bigote de Namielle x1 | 9% |
| Caza: %s | Aladura de Namielle x1 | 15% |
| Caza: %s | Látigo de Namielle x1 | 13% |
| Caza: %s | Gran hueso de dragón anciano x1 | 12% |
| Caza: %s | Sangre pura de dragón x1 | 8% |
| Investigation (Silver) | Piel fina de Namielle x2 | 18% |
| Investigation (Silver) | Garra dura de Namielle x2 | 14% |
| Investigation (Silver) | Bigote de Namielle x1 | 19% |
| Investigation (Silver) | Látigo de Namielle x1 | 22% |
| Investigation (Silver) | Aladura de Namielle x1 | 19% |
| Investigation (Silver) | Gran gema de dragón anciano x1 | 8% |
| Investigation (Gold) | Piel fina de Namielle x3 | 13% |
| Investigation (Gold) | Garra dura de Namielle x3 | 11% |
| Investigation (Gold) | Bigote de Namielle x1 | 21% |
| Investigation (Gold) | Látigo de Namielle x1 | 18% |
| Investigation (Gold) | Aladura de Namielle x1 | 21% |
| Investigation (Gold) | Gran gema de dragón anciano x1 | 16% |
| Investigación | Joya ancestral x1 | 1% (Guaranteed) |
| Investigación | Gran hueso de dragón anciano x1 | 30% |
| Investigación | Sangre pura de dragón x1 | 24% |
| Investigación | Esfera armadura regia x1 | 20% |
| Investigación | Oscurita x1 | 13% |
| Investigación | Artefacto de dracohueso x1 | 6% |
| Investigación | Cristal puro x1 | 6% |
| Investigation (Purple) | Joya tallada x1 | 20% |
| Investigation (Purple) | Joya sellada x1 | 80% |
Idioma
| JA 日本語 | ネロミェール |
|---|---|
| US English | Namielle |
| FR Français | Namielle |
| ES Español | Namielle |
| DE Deutsch | Namielle |
| IT Italiano | Namielle |
| KR 한국어 | 네로미에르 |
| TW 繁體中文 | 溟波龍 |
| CN 簡体中文 | 溟波龙 |
| RU Русский | Намиэль |
| PL Polski | Namiell |
| PO Português do Brasil | Namielle |
| AR العربية | ناميال |

