Raro material de Odogaron, obtenido sobre todo cortándolo tras abatirlo. Tiene usos muy diversos.
| item_id | 425 |
|---|---|
| rarity | 6 |
| carry_limit | 99 |
| Vender | 1240zenny |
| Comprar | 1240zenny |
| category | material |
Craft /22
Entregas /1
| Entregas | Materia prima | Result |
|---|---|---|
| Vuelo del Sabi | 600 pts Vale Bushi x 3 Escama de Odogaron+ x 3 | Suneate Bushi "Sabi" |
Obtaining Quest /2
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 7 | Sinfonía de efluvios | 2 | 13% |
| 7 | Buen perro, perro malo | 1 | 18% |
Monster /14
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Odogaron | Captura: %s | Rango alto | 1 | 34% |
| Odogaron | Tail Carve | Rango alto | 1 | 20% |
| Odogaron | Shiny Drop | Rango alto | 1 | 50% |
| Odogaron | Track | Rango alto | 1 | 100% |
| Odogaron | Cortabolsas | Rango alto | 1 | 42% |
| Odogaron | Palico Bonus | Rango alto | 1 | 50% |
| Odogaron | condition 21 | Rango alto | 1 | 100% |
| Odogaron | Captura: %s | Rango alto | 1 | 34% |
| Odogaron | %s: rompe su cráneo | Rango alto | 1 | 34% |
| Odogaron | %s: rompe sus patas delanteras | Rango alto | 2 | 25% |
| Odogaron | %s: rompe sus patas traseras | Rango alto | 2 | 25% |
| Odogaron | Caza: %s | Rango alto | 1 | 21% |
| Odogaron | Investigation (Silver) | Rango alto | 2 | 12% |
| Odogaron | Investigation (Gold) | Rango alto | 3 | 11% |
Comitiva de buscatrufos /3
| Map | Type | Rank | Star | Objetos | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Altiplanos Coralinos | 14 | Rango maestro | 1 | Esquirla de Odogaron x1 23% Tendón de Odogaron+ x1 23% Escama de Odogaron+ x1 21% Garra de Odogaron+ x1 12% Cola de Odogaron x1 9% Placa de Odogaron x1 3% Metal ancestral x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| Valle Putrefacto | 14 | Rango maestro | 1 | Esquirla de Odogaron x1 23% Tendón de Odogaron+ x1 23% Escama de Odogaron+ x1 21% Garra de Odogaron+ x1 12% Cola de Odogaron x1 9% Placa de Odogaron x1 3% Metal ancestral x1 9% | 0, 0, 10, 0, 30 |
| Las Tierras Destino | 14 | Rango maestro | 1 | Esquirla de Odogaron x1 23% Tendón de Odogaron+ x1 23% Escama de Odogaron+ x1 21% Garra de Odogaron+ x1 12% Cola de Odogaron x1 9% Placa de Odogaron x1 3% Metal ancestral x1 9% | 0, 0, 30, 0, 10 |
Idioma
| JA 日本語 | 惨爪竜の上鱗 |
|---|---|
| US English | Odogaron Scale+ |
| FR Français | Écaille Odogaron + |
| ES Español | Escama de Odogaron+ |
| DE Deutsch | Odogaron-Schuppe+ |
| IT Italiano | Odogaron: scaglia+ |
| KR 한국어 | 참조룡의 비늘+ |
| TW 繁體中文 | 慘爪龍的上鱗 |
| CN 簡体中文 | 惨爪龙的上鳞 |
| RU Русский | Чешуя одогарона+ |
| PL Polski | Łuska Odogarona+ |
| PO Português do Brasil | Escama de Odogaron+ |
| AR العربية | قشرة أودوغارون+ |