Defense /10
| Icon | Name | defense | fire | water | thunder | ice | dragon | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melena Rabiosa | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Anti rugidos+3 Bonus salud baja+3 | ||
| Cabeza sup. Rabiosa | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Traje Rabioso | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus de afinidad+3 Anti rugidos+2 | ||
| Torso sup. Rabioso | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brazales Rabiosos | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus de adrenalina+2 Bonus defensa+3 | ||
| Brazos sup. Rabiosos | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Cinturón Rabioso | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus de afinidad+2 Bonus salud baja+2 | ||
| Cintura sup. Rabiosa | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Calzas Rabiosas | 170 ‐ 188 (208) | 2 | 0 | 3 | -5 | 2 | Bonus salud+3 Bonus salud baja+2 | ||
| Piernas sup. Rabiosas | 0 ‐ 18 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voluntad de Rajang /2
| Level | Habilidades | Parameters |
|---|---|---|
| 2 | Bonus de afinidad clave Mejora el nivel máximo de la habilidad | 1, 0, 0, 0 |
| 4 | Bonus salud baja clave Mejora el nivel máximo de la habilidad | 1, 0, 0, 0 |
Crafting /10
Armor Upgrade /23
| Lv | Material | defense |
|---|---|---|
| 1 | 170 | |
| El dragón de hielo | ||
| 2 | 200 Pts, 0z | 172 |
| 3 | 200 Pts, 0z | 174 |
| A los guiados, un himno | ||
| 4 | 200 Pts, 0z | 176 |
| 5 | 200 Pts, 0z | 178 |
| 6 | 200 Pts, 0z | 180 |
| 7 | 200 Pts, 0z | 182 |
| 8 | 200 Pts, 0z | 184 |
| 9 | 200 Pts, 0z | 186 |
| 10 | 200 Pts, 0z | 188 |
| Aumentar equipo | Gran gema de vena espiritual x 1, Sangre pura de dragón x 2, 60000z | |
| 11 | 200 Pts, 0z | 190 |
| 12 | 200 Pts, 0z | 192 |
| 13 | 200 Pts, 0z | 194 |
| 14 | 200 Pts, 0z | 196 |
| 15 | 200 Pts, 0z | 198 |
| 16 | 200 Pts, 0z | 200 |
| 17 | 200 Pts, 0z | 202 |
| 18 | 200 Pts, 0z | 204 |
| 19 | 200 Pts, 0z | 206 |
| 20 | 200 Pts, 0z | 208 |
Idioma
| JA 日本語 | 【EX斉天α】衣装 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US English | Furious Rajang α+ | ||||||||||||||||||||
| FR Français | Rajang orage | ES Español | Rajang Rabioso | DE Deutsch | Zorniger Rajang | IT Italiano | Rajang furioso | KR 한국어 | 【EX제천α】의상 | TW 繁體中文 | 【精英·齊天α】服裝 | CN 簡体中文 | 【精英·齐天阿尔法】服装 | RU Русский | Взбешенный раянг | PL Polski | Wściekłego Rajanga | PO Português do Brasil | Rajang Furioso | AR العربية | راجانغ الغاضب | |