Древняя кость
Сырье для предметов. Источник: груды костей в Древнем лесу. Чем крупнее, тем лучше.
item_id | 227 |
---|---|
rarity | 4 |
carry_limit | 99 |
Продать | 400zenny |
Купить | 4000zenny |
category | material |
Craft /50
Доставки /1
Доставки | Ингредиенты | Result |
---|---|---|
Лагерь: Древний лес 1 | 50 pts Железная руда x 2 Древняя кость x 1 | Древний лес С-З лагерь (8) |
Obtaining Quest /23
★ | Quest | Quantity | Percentage |
---|---|---|---|
1 | Яграс из Древнего леса | 1 | 12% |
2 | Заваруха с кестодоном | 1 | 16% |
2 | Охота на большого яграса | 1 | 16% |
1 | Столкновение с природой | 1 | 12% |
1 | Заросли головорезов | 1 | 12% |
1 | Странные грибы Древнего леса | 1 | 12% |
2 | Пернатый разбойник | 1 | 16% |
3 | Срочно: охота на поки-поки | 1 | 16% |
1 | Изучение когтя | 1 | 16% |
2 | Великий обжора | 1 | 16% |
2 | Крушитель лагерей | 1 | 16% |
3 | Летающие искры: тоби-кадачи | 1 | 16% |
4 | Вторжение аньяната | 1 | 16% |
3 | Нехватка разрывных орехов | 1 | 16% |
3 | Текущее положение | 1 | 16% |
4 | Чертовски сильный насморк | 1 | 16% |
4 | Яичница в лесу | 1 | 12% |
5 | Пламенный трон над лесом | 1 | 16% |
5 | От желания к одержимости | 1 | 16% |
1 | Перед рассветом | 1 | 19% |
9 | Простая задача | 1 | 13% |
2 | Старые добрые времена | 1 | 19% |
11 | Повелитель подземных фруктов | 3 | 12% |
Monster /2
Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
---|---|---|---|---|
Кестодон (самец) | Quest Reward (Bronze) | Ранг мастера | 2 | 14% |
Кестодон (самка) | Quest Reward (Bronze) | Ранг мастера | 2 | 14% |
Locations | Rank | Area | qty | Percentage |
---|---|---|---|---|
Древний лес | НР | Куча костей | 1 | 20% |
Древний лес | НР | Куча костей (Upsurge) | 1 | 30% |
Древний лес | ВР | Куча костей | 1 | 20% |
Древний лес | ВР | Куча костей (Upsurge) | 1 | 30% |
Древний лес | Ранг мастера | Куча костей | 1 | 25% |
Древний лес | Ранг мастера | Куча костей (Upsurge) | 1 | 25% |
Поход миньонов /3
Map | Type | Rank | Star | Предметы | Percentage |
---|---|---|---|---|---|
Древний лес | НР | 1 | Малая кость чудовища x1 85% Древняя кость x1 10% Купон миньона x1 3% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
Древний лес | ВР | 1 | Качественная кость x1 40% Крепкая кость x1 25% Древняя кость x1 28% Ископаемая кость дракона x1 2% Купон миньона x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
Древний лес | Ранг мастера | 1 | Толстая кость x1 40% Качественная кость x2 25% Древняя кость x1 25% Ископаемая кость дракона x1 5% Древний обломок x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 |
Старшая плавильщица /16
Result | Очки плавления |
---|---|
Мегазелье | 10/10 |
Пустоягода | 10/10 |
Максимальное зелье | 10/30 |
Катализатор | 10/30 |
Таблетка могущества | 10/50 |
Адамантовая таблетка | 10/50 |
Порошок жизни | 10/50 |
Пыль жизни | 10/80 |
Травяной порошок | 10/50 |
Демонический порошок | 10/50 |
Порошок из скорлупы | 10/50 |
Транспортировщик | 10/30 |
Снотворная бомба | 10/30 |
Шоковая ловушка | 10/30 |
Демонические снаряды | 10/50 |
Защитные снаряды | 10/50 |
Язык
JA 日本語 | 太古の大骨 |
---|---|
US English | Ancient Bone |
FR Français | Os ancien |
ES Español | Hueso antiguo |
DE Deutsch | Alter Knochen |
IT Italiano | Osso antico |
KR 한국어 | 태고의 대골 |
TW 繁體中文 | 太古大骨 |
CN 簡体中文 | 太古大骨 |
RU Русский | Древняя кость |
PL Polski | Pradawna kość |
PO Português do Brasil | Osso Ancião |
AR العربية | عظمة قديمة جدًا |