1★
Странные грибы Древнего леса
Странные грибы Древнего леса![]()
| TARGET | Доставьте 20 вкусных грибов. |
|---|---|
| Условия провала | Завершение срока Троекратный обморок |
| Клиент | Мяускулистый шеф-повар Пищевые добавки? В МОЕЙ столовой? У нас вообще-то все натуральное! Хочешь витамина D — принеси вкусных грибов! *Открывает ингредиент для столовой при первом выполнении. |
| INFO | Аптонот Яграс Мернос |
| Quest ID | 00153 |
| Карта | Древний лес |
| Денежная награда | 720zenny |
| Ограничение по времени | 50 Minute |
| Условия | HR1hunterrank |
| HRReward | 40 |
Доступные ингредиенты /1
Name | Description | Unlock |
|---|---|---|
| Растительное блюдо. Активирует гастронавыки стойкости. Встречаются крайне редко. Когда-то и вовсе считались вымыслом. | Странные грибы Древнего леса |
ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большой яграс | solo | 91~119% | 1408 | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% |
| Большой яграс | multi2 | 91~119% | 1887 | 70% | 151% | 90% | 153% | 207% | 280% | 100% |
| Большой яграс | multi | 91~119% | 2816 | 70% | 225% | 90% | 153% | 207% | 280% | 100% |
| Поки-поки | solo | 91~114% | 2464 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Поки-поки | multi2 | 91~114% | 3302 | 100% | 168% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
| Поки-поки | multi | 91~114% | 4928 | 100% | 250% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
| Аньянат | solo | 91~114% | 3528 | 155% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Аньянат | multi2 | 91~114% | 4728 | 155% | 168% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
| Аньянат | multi | 91~114% | 7056 | 155% | 250% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
| Раталос | solo | 91~119% | 4908 | 205% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Раталос | multi2 | 91~119% | 6576 | 205% | 168% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
| Раталос | multi | 91~119% | 9815 | 205% | 250% | 100% | 170% | 230% | 280% | 100% |
Награды за задание /9
Item | Percentage |
|---|---|
| Сфера доспехов x 1 | 1% (Guaranteed) |
| Мандрагора x 1 | 12% |
| Синий гриб x 2 | 18% |
| Горький жук x 3 | 16% |
| Мухомор x 2 | 15% |
| Железная руда x 2 | 7% |
| Махалитовая руда x 1 | 12% |
| Малая кость чудовища x 2 | 7% |
| Древняя кость x 1 | 12% |
Припасы /26
Type | solo | Item |
|---|---|---|
| Primary | solo | Аптечка x 4 |
| Primary | solo | Р: Паек x 3 |
| Primary | solo | Пустая склянка x 30 |
| Primary | multi | Аптечка x 4 |
| Primary | multi | Аптечка x 4 |
| Primary | multi | Аптечка x 4 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Р: Паек x 3 |
| Primary | multi | Пустая склянка x 30 |
| Secondary | solo | Обычные снаряды 2 x 40 |
| Secondary | solo | Проникающие снаряды 1 x 30 |
| Secondary | solo | Проникающие снаряды 2 x 40 |
| Secondary | solo | Снаряды с разбросом 1 x 40 |
| Secondary | solo | Снаряды с разбросом 2 x 35 |
| Secondary | solo | Липкие снаряды 1 x 4 |
| Secondary | solo | Осколочная бомба 1 x 1 |
| Secondary | solo | Силовое покрытие x 25 |
| Secondary | multi | Обычные снаряды 2 x 40 |
| Secondary | multi | Проникающие снаряды 1 x 30 |
| Secondary | multi | Проникающие снаряды 2 x 40 |
| Secondary | multi | Снаряды с разбросом 1 x 40 |
| Secondary | multi | Снаряды с разбросом 2 x 35 |
| Secondary | multi | Липкие снаряды 1 x 4 |
| Secondary | multi | Осколочная бомба 1 x 1 |
| Secondary | multi | Силовое покрытие x 25 |
Язык
| JA 日本語 | 古代樹の森でキノコ狩り |
|---|---|
| US English | Fungal Flexin' in the Ancient Forest |
| FR Français | Chasse aux champis (Forêt ancienne) |
| ES Español | Fungoflexión en el Bosque Primigenio |
| DE Deutsch | Pilzeinsatz im Uralten Wald |
| IT Italiano | A caccia di funghi nella Foresta antica |
| KR 한국어 | 고대수의 숲에서 버섯 사냥 |
| TW 繁體中文 | 在古代樹森林中採集菇類 |
| CN 簡体中文 | 在古代树森林中采集菇类 |
| RU Русский | Странные грибы Древнего леса |
| PL Polski | Grzybne harce w Starodrzewie |
| PO Português do Brasil | Fungos na Floresta Ancestral |
| AR العربية | جمع الفطريات في الغابة العتيقة |