Matériau trouvé sur une carcasse.
Sa taille reflète sa qualité primitive.
| item_id | 227 |
|---|---|
| rarity | 4 |
| carry_limit | 99 |
| Vendre | 400zenny |
| Acheter | 4000zenny |
| category | material |
Craft /50
Livraisons /1
| Livraisons | Ingrédients de fusion | Result |
|---|---|---|
| Installation : Forêt ancienne I | 50 pts Minerai de fer x 2 Os ancien x 1 | Forêt ancienne Camp [8] |
Obtaining Quest /23
| ★ | Quest | Quantity | Percentage |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagras de la Forêt ancienne | 1 | 12% |
| 2 | Cacophonie de Kestodon | 1 | 16% |
| 2 | La chasse au Grand Jagras | 1 | 16% |
| 1 | Une herbe plus verte | 1 | 12% |
| 1 | Au fond des trous | 1 | 12% |
| 1 | Chasse aux champis (Forêt ancienne) | 1 | 12% |
| 2 | Tête de piaf chapardeuse | 1 | 16% |
| 3 | Urgent : Chasse au Pukei-Pukei | 1 | 16% |
| 1 | Tout nouveau, tout beau | 1 | 16% |
| 2 | Le grand glouton | 1 | 16% |
| 2 | Casseur de camp | 1 | 16% |
| 3 | Étincelles : Tobi-Kadachi | 1 | 16% |
| 4 | Un Anjanath envahissant | 1 | 16% |
| 3 | Pénurie de frag-noix | 1 | 16% |
| 3 | Situation électrique | 1 | 16% |
| 4 | Sacrée sinusite | 1 | 16% |
| 4 | Costaud de la Forêt | 1 | 12% |
| 5 | Un trône ardent dans les cimes | 1 | 16% |
| 5 | Envie ou obsession ? | 1 | 16% |
| 1 | Réveil à l'aube | 1 | 19% |
| 9 | Une tâche aisée | 1 | 13% |
| 2 | Gras-double | 1 | 19% |
| 11 | Le fruit défendu | 3 | 12% |
Monster /2
| Monster | Condition | Rank | Quantity | Percent |
|---|---|---|---|---|
| Kestodon (m) | Quest Reward (Bronze) | Maître | 2 | 14% |
| Kestodon (f) | Quest Reward (Bronze) | Maître | 2 | 14% |
| Locations | Rank | Area | qty | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| Forêt ancienne | Novice | 1 | 20% | |
| Forêt ancienne | Novice | 1 | 30% | |
| Forêt ancienne | Expert | 1 | 20% | |
| Forêt ancienne | Expert | 1 | 30% | |
| Forêt ancienne | Maître | 1 | 25% | |
| Forêt ancienne | Maître | 1 | 25% |
Safari /3
| Map | Type | Rank | Star | Nom | Percentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Forêt ancienne | Novice | 1 | Os de wyverne (P) x1 85% Os ancien x1 10% Coupon Chasseur de miaonstres x1 3% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
| Forêt ancienne | Expert | 1 | Os de qualité x1 40% Os solide x1 25% Os ancien x1 28% Relique de dragon x1 2% Coupon Chasseur de miaonstres x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 | |
| Forêt ancienne | Maître | 1 | Os massif x1 40% Os de qualité x2 25% Os ancien x1 25% Relique de dragon x1 5% Fragment ancien x1 5% | 10, 30, 1, 10, 1 |
Alchimiste /16
| Result | Total |
|---|---|
| Méga potion | 10/10 |
| Baie-soin | 10/10 |
| Potion secrète | 10/30 |
| Catalyseur | 10/30 |
| Philtre du diable | 10/50 |
| Philtre de métal | 10/50 |
| Poudre de vie | 10/50 |
| Poussière de vie | 10/80 |
| Poudre végétale | 10/50 |
| Poudre du démon | 10/50 |
| Poudre de pierre | 10/50 |
| Téléportogène | 10/30 |
| Bombe tranquillisante | 10/30 |
| Piège électrochoc | 10/30 |
| Démon | 10/50 |
| Peau-de-pierre | 10/50 |
Langue
| JA 日本語 | 太古の大骨 |
|---|---|
| US English | Ancient Bone |
| FR Français | Os ancien |
| ES Español | Hueso antiguo |
| DE Deutsch | Alter Knochen |
| IT Italiano | Osso antico |
| KR 한국어 | 태고의 대골 |
| TW 繁體中文 | 太古大骨 |
| CN 簡体中文 | 太古大骨 |
| RU Русский | Древняя кость |
| PL Polski | Pradawna kość |
| PO Português do Brasil | Osso Ancião |
| AR العربية | عظمة قديمة جدًا |