7★
Missão de Arena 07
Missão de Arena 07| TARGET | Mate um Rathalos Lazúli |
|---|---|
| Condições de Falha | Tempo expirar Desmaiar 9 vezes |
| Cliente | Apresentador da Arena No corner do monstro: Rathalos Lazúli, o Sultão Safira, o Azulão! Curvem-se perante o rei das serpes! Quem tem coragem de enfrentá-lo com armas e armadura fixas? |
| Quest ID | 03034 |
| Mapa | Arena |
| Prêmio em Dinheiro | 2160zenny |
| Tempo Limite | 50 Minute |
| Condições | HR13hunterrank |
| ID | solo | Size | Health | Damage | PartHP | StatusBase | StatusBuildup | Stun | Exhaust | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathalos Lazúli | solo | 100% | 8775 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
| Rathalos Lazúli | multi2 | 100% | 5879 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
| Rathalos Lazúli | multi | 100% | 8775 | 340% | 495% | 120% | 275% | 360% | 450% | 200% |
Prêmios da Missão /6
| Item | Percentage |
|---|---|
| Moeda Rathalos x 1 | 1% |
| Moeda Caçador-rei x 1 | 30% |
| Poção Máxima x 1 | 15% |
| Pó da Vida x 3 | 23% |
| Ovo de Aço x 2 | 10% |
| Vale x 1 | 21% |
Arena
| aeq_id | 7 |
|---|---|
| playerRestriction | 2 |
| rankA | 00:07:00 |
| rankB | 00:30:00 |
| rankC | 00:50:00 |
| arenaFenceFlag | -128 |
| fenceCooldown | 270 |
| fenceUptime | 180 |
Configuração Set 1 /7
| Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Pancada Mestre | |||
| Elmo de Barroth | Lvl 10 | Bloqueio+2 | |
| Armadura de Tzitzi | Lvl 10 | Constituição+1 Ataque de Água+2 | |
| Avambraços de Jyura | Lvl 10 | Ataque de Água+2 Mobilidade Aquática/Polar+1 | |
| Cinturão de Barroth | Lvl 10 | Resistência a Muco+1 Bloqueio+1 | |
| Grevas de Uragaan | Lvl 9 | Bloqueio+2 | |
| Manto Planador |
Caixa de Itens Set 1 /19
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção | 10 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Bife Bem Passado | 10 |
| Itens | Antídoto | 10 |
| Itens | Grão de Força | 2 |
| Itens | Grão Duro | 2 |
| Itens | Nulafruta | 10 |
| Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
| Itens | Megabomba-ricochete | 5 |
| Itens | Bomba-Ricochete | 5 |
| Itens | Faca Paralisante | 5 |
| Itens | Faca Sonífera | 5 |
| Itens | Armadilha de Poço (Apoio) | 1 |
| Itens | Armadilha de Poço | 1 |
| Itens | Armadilha de Choque (apoio) | 1 |
| Itens | Armadilha de Choque | 1 |
| Itens | Transportador | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 2 /7
| Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Machadinhas Fortes II | |||
| Elmo Coração Rath | Lvl 10 | Extensor de Esquiva+1 Ataque de Veneno+1 | |
| Armadura de Kadachi | Lvl 10 | Mestre do Salto+1 Extensor de Esquiva+1 | |
| Avambraços de Kadachi | Lvl 10 | Extensor de Esquiva+2 | |
| Cinturão de Diablos | Lvl 10 | Maratonista+2 Saque Crítico+1 | |
| Grevas de Liga Leve | Lvl 11 | Afiação Rápida+2 | |
| Reforço de Vida |
Caixa de Itens Set 2 /14
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção | 10 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Bife Bem Passado | 10 |
| Itens | Antídoto | 10 |
| Itens | Nulafruta | 10 |
| Itens | Cápsula de Lampejo (Apoio) | 3 |
| Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
| Itens | Megabomba-ricochete | 5 |
| Itens | Bomba-Ricochete | 5 |
| Itens | Faca Paralisante | 5 |
| Itens | Faca Sonífera | 5 |
| Itens | Transportador | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 3 /7
| Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Cócito | |||
| Elmo de Diablos | Lvl 5 | Saque Crítico+2 Heroísmo+1 | |
| Armadura de Diablos | Lvl 5 | Atordoante+2 Heroísmo+1 | |
| Avambraços de Diablos | Lvl 5 | Heroísmo+2 Resistência a Tremor+1 | |
| Cinturão de Dober | Lvl 4 | Resistência a Dragão+2 Reforço de Ataque+1 | |
| Grevas de Dober | Lvl 4 | Reforço de Ataque+2 Surto de Vigor+1 | |
| Manto da Vitalidade |
Caixa de Itens Set 3 /17
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção | 10 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Bife Bem Passado | 10 |
| Itens | Antídoto | 10 |
| Itens | Nulafruta | 10 |
| Itens | Megapílula Demoníaca | 2 |
| Itens | Grão de Força | 2 |
| Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
| Itens | Megabomba de Barril | 2 |
| Itens | Superbomba de Barril | 2 |
| Itens | Megabomba-ricochete | 5 |
| Itens | Bomba-Ricochete | 5 |
| Itens | Faca Paralisante | 5 |
| Itens | Transportador | 1 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 4 /7
| Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Fortíssimo II | |||
| Elmo de Legiana | Lvl 11 | Bênção Divina+2 Ataque de Gelo+1 | |
| Armadura de Barroth | Lvl 12 | Ladrão de Vigor+2 | |
| Avambraços de Barroth | Lvl 12 | Maratonista+1 Ladrão de Vigor+1 | |
| Cinturão Ósseo | Lvl 11 | Maestro de Sonoro+1 | |
| Grevas de Kulu | Lvl 11 | Olho Crítico+1 Prolongar Item+1 | |
| Manto da Vitalidade |
Caixa de Itens Set 4 /19
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção | 10 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Pó de Ervas | 2 |
| Itens | Pó Demoníaco | 2 |
| Itens | Pó de Conchas | 2 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Bife Bem Passado | 10 |
| Itens | Antídoto | 10 |
| Itens | Nulafruta | 10 |
| Itens | Cápsula de Lampejo (Apoio) | 3 |
| Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
| Itens | Megabomba-ricochete | 5 |
| Itens | Bomba-Ricochete | 5 |
| Itens | Faca Paralisante | 5 |
| Itens | Faca Sonífera | 5 |
| Itens | Armadilha de Poço | 1 |
| Itens | Armadilha de Choque | 1 |
| Itens | Transportador | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
Configuração Set 5 /7
| Name | Attribute | Adorno | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Flechálgida de Legia | |||
| Elmo de Diablos | Lvl 6 | Saque Crítico+2 | |
| Armadura de Uragaan | Lvl 6 | Quebra-parte+2 | |
| Avambraços Ósseos | Lvl 6 | Atordoante+1 | |
| Cinturão de Uragaan | Lvl 6 | Quebra-parte+1 Resistência a Raio+1 | |
| Grevas de Diablos | Lvl 6 | Resistência a Tremor+2 Atordoante+1 | |
| Manto Planador |
Caixa de Itens Set 5 /17
| Type | Name | Quantity |
|---|---|---|
| Itens | Poção | 10 |
| Itens | Megapoção | 10 |
| Itens | Poção Máxima | 2 |
| Itens | Bife Bem Passado | 10 |
| Itens | Antídoto | 10 |
| Itens | Nulafruta | 10 |
| Itens | Megapílula Demoníaca | 2 |
| Itens | Grão de Força | 3 |
| Itens | Cápsula de Lampejo | 3 |
| Itens | Megabomba de Barril | 2 |
| Itens | Superbomba de Barril | 2 |
| Itens | Transportador | 1 |
| Itens | Garra do Poder | 1 |
| Itens | Amuleto do Poder | 1 |
| Munições/Revestimentos | Revestimento de Poder | 50 |
| Munições/Revestimentos | Revestimento Venenoso | 20 |
| Munições/Revestimentos | Revestimento Sonífero | 20 |
Idioma
| JA 日本語 | 闘技大会07 |
|---|---|
| US English | Arena Quest 07 |
| FR Français | Quête Arène 07 |
| ES Español | Misión de la Arena 07 |
| DE Deutsch | Arena-Quest 07 |
| IT Italiano | Missione arena 07 |
| KR 한국어 | 격투대회07 |
| TW 繁體中文 | 鬥技大會07 |
| CN 簡体中文 | 斗技大会07 |
| RU Русский | Задание на арене 07 |
| PL Polski | Zadanie na Arenie 07 |
| PO Português do Brasil | Missão de Arena 07 |
| AR العربية | مهمة حلبة 07 |