Concede proteção contra tremores de terra.
| Definir Hab. Bônus | 0 |
|---|---|
| skill_id | 13 |
| data | Array |
| max_level | 3 |
Resistência a Tremor /3
| Level | Informação de Habilidade | Parameters |
|---|---|---|
| 1 | Anula tremores de terra menores. | 0, 100, 0, 0 |
| 2 | Anula tremores de terra menores e reduz os efeitos de tremores de terra maiores. | 0, 20, 0, 0 |
| 3 | Anula tremores de terra menores e maiores. | 0, 0, 0, 0 |
Lista de Adornos /7
| Icon | Name | Rarity | slots | Habilidades |
|---|---|---|---|---|
| Joia Equilíbrio 2 | 6 | 2 | Resistência a Tremor Lv 1 | |
| Joia Proteção/Equilíbrio 4 | 10 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Bênção Divina Lv 1 | |
| Joia Medicinal/Equilíbrio 4 | 10 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Aumento de Regeneração Lv 1 | |
| Joia Vitalidade/Equilíbrio 4 | 10 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Reforço de Vida Lv 1 | |
| Joia Manutenção/Equilíbrio 4 | 10 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Perícia em Ferramentas Lv 1 | |
| Joia Biotipo/Equilíbrio 4 | 11 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Constituição Lv 1 | |
| Joia Evasão/Equilíbrio 4 | 11 | 4 | Resistência a Tremor Lv 1 Tempo de Esquiva Lv 1 |
Amuletos /3
| Icon | Name | Rarity | Habilidades |
|---|---|---|---|
| Amuleto de Tremor I | 6 | Resistência a Tremor Lv 1 | |
| Amuleto de Tremor II | 7 | Resistência a Tremor Lv 2 | |
| Amuleto de Tremor III | 12 | Resistência a Tremor Lv 3 |
Defense /23
Idioma
| JA 日本語 | 耐震 |
|---|---|
| US English | Tremor Resistance |
| FR Français | Sismologie |
| ES Español | Anti temblores |
| DE Deutsch | Erschütterungswidst. |
| IT Italiano | Antisismico |
| KR 한국어 | 내진 |
| TW 繁體中文 | 耐震 |
| CN 簡体中文 | 耐震 |
| RU Русский | Сопротивление тряске |
| PL Polski | Odporność na Wstrząsy |
| PO Português do Brasil | Resistência a Tremor |
| AR العربية | مقاومة الزلزال |